Citroen C4 Cactus 1.5 BlueHDi Feel (EU6.2) Spécifications techniques
201 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
101 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 3.9 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 88 kW (120 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.7s |
Vitesse maximale (km/h) | 201 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 300 nm |
Cylindrée | 1499 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4157 mm |
---|---|
Hauteur | 1480 mm |
Largeur | 1946 mm |
Empattement | 2595 mm |
Poids maximum | 1680 kg |
Charge maximale | 425 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 950 kg |
Volume du coffre | 348 - 1170 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 101 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 4.5 l/100km |
Consommation (route) | 3.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 3.9 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 45 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 75 kW (102 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 190 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 254 nm |
Cylindrée | 1499 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4157 mm |
---|---|
Hauteur | 1480 mm |
Largeur | 1946 mm |
Empattement | 2595 mm |
Poids maximum | 1630 kg |
Charge maximale | 470 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 950 kg |
Volume du coffre | 348 - 1170 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 90 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 4.7 l/100km |
Consommation (route) | 3.1 l/100km |
Consommation (combinée)* | 4.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 45 l |