Ford Focus Active 1.5 EcoBlue (EU6d) Spécifications techniques
181 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
98 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 3.8 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 88 kW (120 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 12.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 181 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 300 nm |
Cylindrée | 1498 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4668 mm |
---|---|
Hauteur | 1494 mm |
Largeur | 1979 mm |
Empattement | 2701 mm |
Poids maximum | 1863 kg |
Charge maximale | 468 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1400 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 98 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | 3.8 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 55 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 88 kW (120 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 191 km/h |
Nombre de vitesses | 8 |
Couple | 300 nm |
Cylindrée | 1498 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4668 mm |
---|---|
Hauteur | 1494 mm |
Largeur | 1979 mm |
Empattement | 2701 mm |
Poids maximum | 1863 kg |
Charge maximale | 409 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1400 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 109 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | 4.2 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 55 l |