Jaguar F-Pace 2.0 D AWD Pure Spécifications techniques
153 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 5.8 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 177 kW (240 PS) |
---|
Accélération (0-100 km/h) | 7.2s |
---|
Vitesse maximale (km/h) | 217 km/h |
---|
Nombre de vitesses | 8 |
---|
Couple | 500 nm |
---|
Cylindrée | 1999 ccm |
---|
Carburant | Diesel |
---|
Cylindres | 4 |
---|
Transmission | Boîte automatique |
---|
Type de traction | 4 roues tous terrains |
---|
Dimensions
Longueur | 4731 mm |
---|
Hauteur | 1693 mm |
---|
Largeur | 2070 mm |
---|
Empattement | 2874 mm |
---|
Poids maximum | 2470 kg |
---|
Charge maximale | 655 kg |
---|
Portes | 5 |
---|
Sièges | 5 |
---|
Charge sur toit | - |
---|
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
---|
Capacité de remorquage (avec freins) | 2400 kg |
---|
Volume du coffre | 650 l |
---|
Consommation
Émissions de CO2* | 153 g/km (komb.) |
---|
Consommation (ville) | 7.1 l/100km |
---|
Consommation (route) | 5.1 l/100km |
---|
Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
---|
Classe d'émissions | Euro 6b |
---|
Capacité du réservoir | 60 l |
---|
Moteur et Puissance
KW (CH) | 132 kW (180 PS) |
---|
Accélération (0-100 km/h) | 8.7s |
---|
Vitesse maximale (km/h) | 208 km/h |
---|
Nombre de vitesses | 6 |
---|
Couple | 430 nm |
---|
Cylindrée | 1999 ccm |
---|
Carburant | Diesel |
---|
Cylindres | 4 |
---|
Transmission | Boîte manuelle |
---|
Type de traction | 4 roues tous terrains |
---|
Dimensions
Longueur | 4731 mm |
---|
Hauteur | 1693 mm |
---|
Largeur | 2070 mm |
---|
Empattement | 2874 mm |
---|
Poids maximum | 2460 kg |
---|
Charge maximale | 693 kg |
---|
Portes | 5 |
---|
Sièges | 5 |
---|
Charge sur toit | - |
---|
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
---|
Capacité de remorquage (avec freins) | 2000 kg |
---|
Volume du coffre | 650 l |
---|
Consommation
Émissions de CO2* | 134 g/km (komb.) |
---|
Consommation (ville) | 6.0 l/100km |
---|
Consommation (route) | 4.7 l/100km |
---|
Consommation (combinée)* | 5.2 l/100km |
---|
Classe d'émissions | Euro 6b |
---|
Capacité du réservoir | 60 l |
---|
Moteur et Puissance
KW (CH) | 132 kW (180 PS) |
---|
Accélération (0-100 km/h) | 8.7s |
---|
Vitesse maximale (km/h) | 208 km/h |
---|
Nombre de vitesses | 8 |
---|
Couple | 430 nm |
---|
Cylindrée | 1999 ccm |
---|
Carburant | Diesel |
---|
Cylindres | 4 |
---|
Transmission | Boîte automatique |
---|
Type de traction | 4 roues tous terrains |
---|
Dimensions
Longueur | 4731 mm |
---|
Hauteur | 1693 mm |
---|
Largeur | 2070 mm |
---|
Empattement | 2874 mm |
---|
Poids maximum | 2460 kg |
---|
Charge maximale | 685 kg |
---|
Portes | 5 |
---|
Sièges | 5 |
---|
Charge sur toit | - |
---|
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
---|
Capacité de remorquage (avec freins) | 2400 kg |
---|
Volume du coffre | 650 l |
---|
Consommation
Émissions de CO2* | 139 g/km (komb.) |
---|
Consommation (ville) | 6.2 l/100km |
---|
Consommation (route) | 4.7 l/100km |
---|
Consommation (combinée)* | 5.3 l/100km |
---|
Classe d'émissions | Euro 6b |
---|
Capacité du réservoir | 60 l |
---|