Land Rover Evoque Cabriolet 2.0 TD4 4WD Stellar SE Dynamic Spécifications techniques
180 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
149 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 5.7 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 12.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h |
Nombre de vitesses | 9 |
Couple | 380 nm |
Cylindrée | 1999 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues tous terrains |
Dimensions
Longueur | 4370 mm |
---|---|
Hauteur | 1609 mm |
Largeur | 1980 mm |
Empattement | 2660 mm |
Poids maximum | 2350 kg |
Charge maximale | 383 kg |
Portes | 3 |
Sièges | 4 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 149 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.7 l/100km |
Consommation (route) | 5.1 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.7 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6b |
Capacité du réservoir | 54 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 132 kW (180 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.3s |
Vitesse maximale (km/h) | 195 km/h |
Nombre de vitesses | 9 |
Couple | 430 nm |
Cylindrée | 1999 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues tous terrains |
Dimensions
Longueur | 4370 mm |
---|---|
Hauteur | 1609 mm |
Largeur | 1980 mm |
Empattement | 2660 mm |
Poids maximum | 2350 kg |
Charge maximale | 383 kg |
Portes | 3 |
Sièges | 4 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 149 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.7 l/100km |
Consommation (route) | 5.1 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.7 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6b |
Capacité du réservoir | 54 l |