Peugeot Partner 1.5 Blue HDi Allure Spécifications techniques
171 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
Moteur et Puissance
KW (CH) | 75 kW (102 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 14.5s |
Vitesse maximale (km/h) | 171 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 250 nm |
Cylindrée | 1499 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4403 mm |
---|---|
Hauteur | 1843 mm |
Largeur | 1848 mm |
Empattement | 2785 mm |
Poids maximum | 2370 kg |
Charge maximale | 840 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1030 kg |
Volume du coffre | 775 - 1355 l |
Consommation
Émissions de CO2* | - |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | - |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 50 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 96 kW (131 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 12.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 181 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 300 nm |
Cylindrée | 1499 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4403 mm |
---|---|
Hauteur | 1843 mm |
Largeur | 1848 mm |
Empattement | 2785 mm |
Poids maximum | 2370 kg |
Charge maximale | 828 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1030 kg |
Volume du coffre | 775 - 1355 l |
Consommation
Émissions de CO2* | - |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | - |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 50 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 96 kW (131 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 12.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 184 km/h |
Nombre de vitesses | 8 |
Couple | 300 nm |
Cylindrée | 1499 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4403 mm |
---|---|
Hauteur | 1843 mm |
Largeur | 1848 mm |
Empattement | 2785 mm |
Poids maximum | 2365 kg |
Charge maximale | 802 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1000 kg |
Volume du coffre | 775 - 1355 l |
Consommation
Émissions de CO2* | - |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | - |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 50 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 75 kW (102 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 14.5s |
Vitesse maximale (km/h) | 171 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 250 nm |
Cylindrée | 1499 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4403 mm |
---|---|
Hauteur | 1843 mm |
Largeur | 1848 mm |
Empattement | 2785 mm |
Poids maximum | 2370 kg |
Charge maximale | 840 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1030 kg |
Volume du coffre | 775 - 1355 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 109 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | - |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 50 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 96 kW (131 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 12.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 181 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 300 nm |
Cylindrée | 1499 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4403 mm |
---|---|
Hauteur | 1843 mm |
Largeur | 1848 mm |
Empattement | 2785 mm |
Poids maximum | 2370 kg |
Charge maximale | 828 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1030 kg |
Volume du coffre | 775 - 1355 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 111 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | - |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 50 l |