Renault Clio 1.5 dCi Expression FAP Spécifications techniques
165 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
106 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 4.0 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 55 kW (75 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 15.2s |
Vitesse maximale (km/h) | 165 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 180 nm |
Cylindrée | 1461 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4233 mm |
---|---|
Hauteur | 1513 mm |
Largeur | 1707 mm |
Empattement | 2575 mm |
Poids maximum | 1690 kg |
Charge maximale | 496 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1200 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 106 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 4.9 l/100km |
Consommation (route) | 3.5 l/100km |
Consommation (combinée)* | 4.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 55 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 65 kW (89 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 11.2s |
Vitesse maximale (km/h) | 176 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 200 nm |
Cylindrée | 1461 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4228 mm |
---|---|
Hauteur | 1513 mm |
Largeur | 1707 mm |
Empattement | 2575 mm |
Poids maximum | 1690 kg |
Charge maximale | 496 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1200 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 106 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 4.9 l/100km |
Consommation (route) | 3.5 l/100km |
Consommation (combinée)* | 4.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 55 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 63 kW (86 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 13.4s |
Vitesse maximale (km/h) | 174 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 220 nm |
Cylindrée | 1461 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4228 mm |
---|---|
Hauteur | 1513 mm |
Largeur | 1707 mm |
Empattement | 2575 mm |
Poids maximum | 1715 kg |
Charge maximale | 405 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1200 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 124 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 5.7 l/100km |
Consommation (route) | 4.2 l/100km |
Consommation (combinée)* | 4.7 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 55 l |