Renault Espace 2.2 dCi Expression TO/OD Spécifications techniques
185 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
244 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 9.2 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 102 kW (139 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 13.9s |
Vitesse maximale (km/h) | 185 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 320 nm |
Cylindrée | 2188 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4661 mm |
---|---|
Hauteur | 1699 mm |
Largeur | 1850 mm |
Empattement | 2705 mm |
Poids maximum | 2635 kg |
Charge maximale | 705 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 - 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2000 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 244 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 12.0 l/100km |
Consommation (route) | 7.5 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.2 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 83 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 11.5s |
Vitesse maximale (km/h) | 188 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 320 nm |
Cylindrée | 2188 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4661 mm |
---|---|
Hauteur | 1699 mm |
Largeur | 1850 mm |
Empattement | 2705 mm |
Poids maximum | 2600 kg |
Charge maximale | 705 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 - 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2000 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 207 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.4 l/100km |
Consommation (route) | 6.5 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.8 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 3 |
Capacité du réservoir | 83 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 13.9s |
Vitesse maximale (km/h) | 190 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 320 nm |
Cylindrée | 2188 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4661 mm |
---|---|
Hauteur | 1699 mm |
Largeur | 1850 mm |
Empattement | 2705 mm |
Poids maximum | 2625 kg |
Charge maximale | 710 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 - 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2000 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 239 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 12.0 l/100km |
Consommation (route) | 7.3 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 3 |
Capacité du réservoir | 83 l |