Renault Laguna 1.9 dCi Authentique Business (Fleet) Spécifications techniques
182 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
152 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 5.6 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 74 kW (100 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 13.2s |
Vitesse maximale (km/h) | 182 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 200 nm |
Cylindrée | 1870 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4695 mm |
---|---|
Hauteur | 1443 mm |
Largeur | 1772 mm |
Empattement | 2748 mm |
Poids maximum | 1915 kg |
Charge maximale | 490 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 152 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 7.2 l/100km |
Consommation (route) | 4.7 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.6 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 3 |
Capacité du réservoir | 70 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 79 kW (108 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 12.5s |
Vitesse maximale (km/h) | 187 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 250 nm |
Cylindrée | 1870 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4695 mm |
---|---|
Hauteur | 1443 mm |
Largeur | 1772 mm |
Empattement | 2748 mm |
Poids maximum | 1970 kg |
Charge maximale | 510 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 154 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 7.3 l/100km |
Consommation (route) | 4.8 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.7 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 3 |
Capacité du réservoir | 70 l |