Renault Laguna 2.0 dCi GT 4Control FAP Spécifications techniques
206 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
126 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 4.8 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 96 kW (130 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.6s |
Vitesse maximale (km/h) | 206 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 320 nm |
Cylindrée | 1995 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4695 mm |
---|---|
Hauteur | 1445 mm |
Largeur | 1811 mm |
Empattement | 2756 mm |
Poids maximum | 2025 kg |
Charge maximale | 458 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 126 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.3 l/100km |
Consommation (route) | 4.0 l/100km |
Consommation (combinée)* | 4.8 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 66 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (149 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.5s |
Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 340 nm |
Cylindrée | 1995 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4695 mm |
---|---|
Hauteur | 1445 mm |
Largeur | 1811 mm |
Empattement | 2756 mm |
Poids maximum | 2025 kg |
Charge maximale | 458 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 126 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.3 l/100km |
Consommation (route) | 4.0 l/100km |
Consommation (combinée)* | 4.8 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 66 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 131 kW (178 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 8.6s |
Vitesse maximale (km/h) | 219 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 400 nm |
Cylindrée | 1995 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4695 mm |
---|---|
Hauteur | 1445 mm |
Largeur | 1811 mm |
Empattement | 2756 mm |
Poids maximum | 2045 kg |
Charge maximale | 459 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 144 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 7.1 l/100km |
Consommation (route) | 4.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.5 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 66 l |