Renault Laguna 2.0 dCi Initiale FAP Spécifications techniques
210 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
126 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 4.8 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (149 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.5s |
Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 340 nm |
Cylindrée | 1995 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4695 mm |
---|---|
Hauteur | 1445 mm |
Largeur | 1811 mm |
Empattement | 2756 mm |
Poids maximum | 2025 kg |
Charge maximale | 458 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 126 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.3 l/100km |
Consommation (route) | 4.0 l/100km |
Consommation (combinée)* | 4.8 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 66 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 127 kW (172 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 220 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 360 nm |
Cylindrée | 1995 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4695 mm |
---|---|
Hauteur | 1445 mm |
Largeur | 1811 mm |
Empattement | 2756 mm |
Poids maximum | 2076 kg |
Charge maximale | 473 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 150 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 7.4 l/100km |
Consommation (route) | 4.8 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.7 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 66 l |