Renault Scenic 1.7 Blue dCi Initiale Paris EDC (EU6.2) Spécifications techniques
195 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
125 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 4.7 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 88 kW (120 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | 195 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 300 nm |
Cylindrée | 1749 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4407 mm |
---|---|
Hauteur | 1645 mm |
Largeur | 1866 mm |
Empattement | 2734 mm |
Poids maximum | 2199 kg |
Charge maximale | 415 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1800 kg |
Volume du coffre | 506 - 1554 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 125 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 5.4 l/100km |
Consommation (route) | 4.3 l/100km |
Consommation (combinée)* | 4.7 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 52 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (149 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 340 nm |
Cylindrée | 1749 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 4407 mm |
---|---|
Hauteur | 1645 mm |
Largeur | 1866 mm |
Empattement | 2734 mm |
Poids maximum | 2200 kg |
Charge maximale | 415 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1800 kg |
Volume du coffre | 506 - 1554 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 126 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 5.6 l/100km |
Consommation (route) | 4.3 l/100km |
Consommation (combinée)* | 4.8 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 52 l |