Renault Trafic Passenger 2.0 Blue dCi Intens Spécifications techniques
165 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
163 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 6.2 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 88 kW (120 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | 165 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 320 nm |
Cylindrée | 1997 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 5399 mm |
---|---|
Hauteur | 1971 mm |
Largeur | 1956 mm |
Empattement | 3498 mm |
Poids maximum | 2845 kg |
Charge maximale | 944 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 9 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2000 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 163 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.5 l/100km |
Consommation (route) | 6.0 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.2 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 80 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 107 kW (146 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | 176 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 350 nm |
Cylindrée | 1997 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction |
Dimensions
Longueur | 5399 mm |
---|---|
Hauteur | 1971 mm |
Largeur | 1956 mm |
Empattement | 3498 mm |
Poids maximum | 2845 kg |
Charge maximale | 944 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 9 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2000 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 153 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.0 l/100km |
Consommation (route) | 5.7 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 80 l |