SsangYong Rexton 2.2 RX220e-Xdi 4WD Executive Spécifications techniques
192 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
184 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 7.0 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 131 kW (177 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | 192 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 400 nm |
Cylindrée | 2157 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | 4 roues tous terrains |
Dimensions
Longueur | 4755 mm |
---|---|
Hauteur | 1840 mm |
Largeur | 1900 mm |
Empattement | 2835 mm |
Poids maximum | 2710 kg |
Charge maximale | 651 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2600 kg |
Volume du coffre | 660 - 2100 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 184 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.7 l/100km |
Consommation (route) | 6.0 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6b |
Capacité du réservoir | 78 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 131 kW (177 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | 187 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 400 nm |
Cylindrée | 2157 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues tous terrains |
Dimensions
Longueur | 4755 mm |
---|---|
Hauteur | 1840 mm |
Largeur | 1900 mm |
Empattement | 2835 mm |
Poids maximum | 2710 kg |
Charge maximale | 640 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2600 kg |
Volume du coffre | 660 - 2100 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 194 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 9.5 l/100km |
Consommation (route) | 6.2 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.4 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6b |
Capacité du réservoir | 78 l |