Volkswagen Multivan 2.0 TDi SCR 4Motion Highline DSG Spécifications techniques
197 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
189 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 7.2 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 150 kW (204 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | 197 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 450 nm |
Cylindrée | 1968 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues motrices |
Dimensions
Longueur | 4904 mm |
---|---|
Hauteur | 1970 mm |
Largeur | 1904 mm |
Empattement | 3000 mm |
Poids maximum | 3080 kg |
Charge maximale | 592 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2500 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 189 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.5 l/100km |
Consommation (route) | 6.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.2 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 70 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | 178 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 340 nm |
Cylindrée | 1968 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues motrices |
Dimensions
Longueur | 4904 mm |
---|---|
Hauteur | 1990 mm |
Largeur | 1904 mm |
Empattement | 3000 mm |
Poids maximum | 3080 kg |
Charge maximale | 594 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2500 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 240 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.4 l/100km |
Consommation (route) | 6.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.2 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 70 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 146 kW (199 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | 197 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 450 nm |
Cylindrée | 1968 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues motrices |
Dimensions
Longueur | 4904 mm |
---|---|
Hauteur | 1990 mm |
Largeur | 1904 mm |
Empattement | 3000 mm |
Poids maximum | 3080 kg |
Charge maximale | 592 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2500 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 189 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.5 l/100km |
Consommation (route) | 6.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.2 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 70 l |