Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion Track & Field Spécifications techniques
200 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
213 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 9.1 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 8.2s |
Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 280 nm |
Cylindrée | 1984 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | 4 roues tous terrains |
Dimensions
Longueur | 4427 mm |
---|---|
Hauteur | 1686 mm |
Largeur | 1809 mm |
Empattement | 2604 mm |
Poids maximum | 2170 kg |
Charge maximale | 624 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2000 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 213 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | 9.1 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 64 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 147 kW (200 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 7.9s |
Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 280 nm |
Cylindrée | 1984 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | 4 roues tous terrains |
Dimensions
Longueur | 4427 mm |
---|---|
Hauteur | 1686 mm |
Largeur | 1809 mm |
Empattement | 2604 mm |
Poids maximum | 2170 kg |
Charge maximale | 624 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2000 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 199 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 11.6 l/100km |
Consommation (route) | 6.7 l/100km |
Consommation (combinée)* | 8.5 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 64 l |