Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI 4Motion Platinum 7pl. OPF DSG Spécifications techniques
213 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
156 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 6.8 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 140 kW (190 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 7.7s |
Vitesse maximale (km/h) | 213 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 320 nm |
Cylindrée | 1984 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues tous terrains |
Dimensions
Longueur | 4726 mm |
---|---|
Hauteur | 1686 mm |
Largeur | 1859 mm |
Empattement | 2789 mm |
Poids maximum | 2360 kg |
Charge maximale | 625 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2500 kg |
Volume du coffre | 700 - 1775 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 156 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | 6.8 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 58 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 180 kW (245 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.2s |
Vitesse maximale (km/h) | 229 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 370 nm |
Cylindrée | 1984 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues tous terrains |
Dimensions
Longueur | 4726 mm |
---|---|
Hauteur | 1686 mm |
Largeur | 1859 mm |
Empattement | 2789 mm |
Poids maximum | 2360 kg |
Charge maximale | 617 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2500 kg |
Volume du coffre | 700 - 1775 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 170 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | 7.5 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6d |
Capacité du réservoir | 58 l |