Ford Fiesta 1.0 EcoBoost MHEV ST-Line X Technische specificaties
200 km/h
Topsnelheid (km/h)
Benzine
Brandstof
Motor & Vermogen
KW (PS) | 92 kW (125 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.4s |
Topsnelheid (km/h) | 200 km/h |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppel | 210 nm |
Cilinderinhoud | 998 ccm |
Brandstof | Benzine |
Cilinders | 3 |
Transmissie | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4040 mm |
---|---|
Hoogte | 1476 mm |
Breedte | 1941 mm |
Wielbasis | 2494 mm |
Maximaal gewicht | - |
Maximale lading | - |
Deuren | 3 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1000 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | - |
---|---|
Verbruik (stad) | - |
Verbruik (snelweg) | - |
Verbruik (gemiddeld)* | - |
Emissieklasse | Euro 6d |
Tankinhoud | 42 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 92 kW (125 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.4s |
Topsnelheid (km/h) | 200 km/h |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppel | 210 nm |
Cilinderinhoud | 998 ccm |
Brandstof | Benzine |
Cilinders | 3 |
Transmissie | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4040 mm |
---|---|
Hoogte | 1476 mm |
Breedte | 1735 mm |
Wielbasis | 2494 mm |
Maximaal gewicht | 1690 kg |
Maximale lading | 480 kg |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | 50 kg |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1000 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | - |
---|---|
Verbruik (stad) | - |
Verbruik (snelweg) | - |
Verbruik (gemiddeld)* | - |
Emissieklasse | Euro 6d |
Tankinhoud | 42 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 92 kW (125 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.4s |
Topsnelheid (km/h) | 200 km/h |
Aantal versnellingen | 7 |
Koppel | 210 nm |
Cilinderinhoud | 998 ccm |
Brandstof | Benzine |
Cilinders | 3 |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4040 mm |
---|---|
Hoogte | 1476 mm |
Breedte | 1941 mm |
Wielbasis | 2494 mm |
Maximaal gewicht | - |
Maximale lading | - |
Deuren | 3 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1000 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | - |
---|---|
Verbruik (stad) | - |
Verbruik (snelweg) | - |
Verbruik (gemiddeld)* | - |
Emissieklasse | Euro 6d |
Tankinhoud | 42 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 92 kW (125 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.4s |
Topsnelheid (km/h) | 200 km/h |
Aantal versnellingen | 7 |
Koppel | 210 nm |
Cilinderinhoud | 998 ccm |
Brandstof | Benzine |
Cilinders | 3 |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4040 mm |
---|---|
Hoogte | 1476 mm |
Breedte | 1735 mm |
Wielbasis | 2494 mm |
Maximaal gewicht | 1710 kg |
Maximale lading | 500 kg |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | 50 kg |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1000 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | - |
---|---|
Verbruik (stad) | - |
Verbruik (snelweg) | - |
Verbruik (gemiddeld)* | - |
Emissieklasse | Euro 6d |
Tankinhoud | 42 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 114 kW (155 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.9s |
Topsnelheid (km/h) | 219 km/h |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppel | 220 nm |
Cilinderinhoud | 998 ccm |
Brandstof | Benzine |
Cilinders | 3 |
Transmissie | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4040 mm |
---|---|
Hoogte | 1476 mm |
Breedte | 1941 mm |
Wielbasis | 2494 mm |
Maximaal gewicht | - |
Maximale lading | - |
Deuren | 3 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1000 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | - |
---|---|
Verbruik (stad) | - |
Verbruik (snelweg) | - |
Verbruik (gemiddeld)* | - |
Emissieklasse | Euro 6d |
Tankinhoud | 42 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 114 kW (155 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.9s |
Topsnelheid (km/h) | 219 km/h |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppel | 220 nm |
Cilinderinhoud | 998 ccm |
Brandstof | Benzine |
Cilinders | 3 |
Transmissie | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4040 mm |
---|---|
Hoogte | 1476 mm |
Breedte | 1941 mm |
Wielbasis | 2494 mm |
Maximaal gewicht | - |
Maximale lading | - |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1000 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | - |
---|---|
Verbruik (stad) | - |
Verbruik (snelweg) | - |
Verbruik (gemiddeld)* | - |
Emissieklasse | Euro 6d |
Tankinhoud | 42 l |