Hyundai Sonata 2.0 Turbo CRDi 16v Executive Technische specificaties
203 km/h
Topsnelheid (km/h)
Diesel
Brandstof
163 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Ø 6.1 l/100km
Verbruik
Motor & Vermogen
KW (PS) | 100 kW (136 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.7s |
Topsnelheid (km/h) | 203 km/h |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppel | 305 nm |
Cilinderinhoud | 1991 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 4 |
Transmissie | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4800 mm |
---|---|
Hoogte | 1475 mm |
Breedte | 1832 mm |
Wielbasis | 2730 mm |
Maximaal gewicht | 2150 kg |
Maximale lading | 559 kg |
Deuren | 4 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1700 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 163 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 8.2 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 5.0 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 6.1 l/100km |
Emissieklasse | Euro 4 |
Tankinhoud | 70 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 100 kW (136 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.6s |
Topsnelheid (km/h) | 200 km/h |
Aantal versnellingen | 4 |
Koppel | 305 nm |
Cilinderinhoud | 1991 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 4 |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4800 mm |
---|---|
Hoogte | 1475 mm |
Breedte | 1832 mm |
Wielbasis | 2730 mm |
Maximaal gewicht | 2150 kg |
Maximale lading | 537 kg |
Deuren | 4 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1700 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 191 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 10.6 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 5.5 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 7.3 l/100km |
Emissieklasse | Euro 4 |
Tankinhoud | 70 l |