Lancia Phedra 2.2 Multijet 16v Oro FAP Technische specificaties
200 km/h
Topsnelheid (km/h)
Diesel
Brandstof
191 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Ø 7.2 l/100km
Verbruik
Motor & Vermogen
KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.8s |
Topsnelheid (km/h) | 200 km/h |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppel | 370 nm |
Cilinderinhoud | 2179 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 4 |
Transmissie | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4750 mm |
---|---|
Hoogte | 1759 mm |
Breedte | 1863 mm |
Wielbasis | 2823 mm |
Maximaal gewicht | 2570 kg |
Maximale lading | 640 kg |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1375 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 191 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 9.2 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 6.1 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 7.2 l/100km |
Emissieklasse | Euro 4 |
Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.7s |
Topsnelheid (km/h) | 197 km/h |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppel | 400 nm |
Cilinderinhoud | 2179 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 4 |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4750 mm |
---|---|
Hoogte | 1759 mm |
Breedte | 1863 mm |
Wielbasis | 2823 mm |
Maximaal gewicht | 2570 kg |
Maximale lading | 640 kg |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1375 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 218 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 11.0 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 6.6 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 8.2 l/100km |
Emissieklasse | Euro 4 |
Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 120 kW (163 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.8s |
Topsnelheid (km/h) | 200 km/h |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppel | 370 nm |
Cilinderinhoud | 2179 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 4 |
Transmissie | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4750 mm |
---|---|
Hoogte | 1759 mm |
Breedte | 1863 mm |
Wielbasis | 2823 mm |
Maximaal gewicht | 2570 kg |
Maximale lading | 640 kg |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1375 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 191 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 9.2 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 6.1 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 7.2 l/100km |
Emissieklasse | Euro 4 |
Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 120 kW (163 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.7s |
Topsnelheid (km/h) | 197 km/h |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppel | 400 nm |
Cilinderinhoud | 2179 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 4 |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4750 mm |
---|---|
Hoogte | 1759 mm |
Breedte | 1863 mm |
Wielbasis | 2823 mm |
Maximaal gewicht | 2570 kg |
Maximale lading | 640 kg |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1375 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 218 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 11.0 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 6.6 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 8.2 l/100km |
Emissieklasse | Euro 4 |
Tankinhoud | 80 l |