Renault Laguna Coupé 2.0 dCi 4Control Monaco GP FAP Technische specificaties
221 km/h
Topsnelheid (km/h)
Diesel
Brandstof
163 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Ø 6.2 l/100km
Verbruik
Motor & Vermogen
KW (PS) | 127 kW (172 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.6s |
Topsnelheid (km/h) | 221 km/h |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppel | 360 nm |
Cilinderinhoud | 1995 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 4 |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4643 mm |
---|---|
Hoogte | 1398 mm |
Breedte | 1812 mm |
Wielbasis | 2694 mm |
Maximaal gewicht | 2017 kg |
Maximale lading | 403 kg |
Deuren | 2 |
Stoelen | 4 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1500 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 163 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 8.2 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 5.2 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 6.2 l/100km |
Emissieklasse | Euro 5 |
Tankinhoud | 66 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 110 kW (149 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.5s |
Topsnelheid (km/h) | 210 km/h |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppel | 340 nm |
Cilinderinhoud | 1995 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 4 |
Transmissie | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4643 mm |
---|---|
Hoogte | 1398 mm |
Breedte | 1812 mm |
Wielbasis | 2694 mm |
Maximaal gewicht | 1972 kg |
Maximale lading | 390 kg |
Deuren | 2 |
Stoelen | 4 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1500 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 136 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 6.8 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 4.4 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 5.2 l/100km |
Emissieklasse | Euro 5 |
Tankinhoud | 66 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 110 kW (149 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.8s |
Topsnelheid (km/h) | 211 km/h |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppel | 340 nm |
Cilinderinhoud | 1995 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 4 |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4643 mm |
---|---|
Hoogte | 1398 mm |
Breedte | 1812 mm |
Wielbasis | 2694 mm |
Maximaal gewicht | 2017 kg |
Maximale lading | 403 kg |
Deuren | 2 |
Stoelen | 4 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1500 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 180 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 9.5 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 5.5 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 6.8 l/100km |
Emissieklasse | Euro 5 |
Tankinhoud | 66 l |