Skoda Fabia SW 1.4 TDi Disney on Ice Technische specificaties
166 km/h
Topsnelheid (km/h)
Diesel
Brandstof
127 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Ø 4.7 l/100km
Verbruik
Motor & Vermogen
KW (PS) | 51 kW (70 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 15.8s |
Topsnelheid (km/h) | 166 km/h |
Aantal versnellingen | 5 |
Koppel | 155 nm |
Cilinderinhoud | 1422 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 3 |
Transmissie | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4222 mm |
---|---|
Hoogte | 1452 mm |
Breedte | 1646 mm |
Wielbasis | 2462 mm |
Maximaal gewicht | 1670 kg |
Maximale lading | 515 kg |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 900 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 127 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 5.9 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 4.1 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 4.7 l/100km |
Emissieklasse | Euro 4 |
Tankinhoud | 45 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 59 kW (80 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.0s |
Topsnelheid (km/h) | 173 km/h |
Aantal versnellingen | 5 |
Koppel | 195 nm |
Cilinderinhoud | 1422 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 3 |
Transmissie | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4222 mm |
---|---|
Hoogte | 1452 mm |
Breedte | 1646 mm |
Wielbasis | 2462 mm |
Maximaal gewicht | 1680 kg |
Maximale lading | - |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1000 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 124 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 5.7 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 4.1 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 4.6 l/100km |
Emissieklasse | Euro 4 |
Tankinhoud | 45 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 55 kW (75 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.4s |
Topsnelheid (km/h) | 170 km/h |
Aantal versnellingen | 5 |
Koppel | 195 nm |
Cilinderinhoud | 1422 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 3 |
Transmissie | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4222 mm |
---|---|
Hoogte | 1452 mm |
Breedte | 1646 mm |
Wielbasis | 2462 mm |
Maximaal gewicht | 1680 kg |
Maximale lading | 515 kg |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1000 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 119 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 5.5 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 3.9 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 4.4 l/100km |
Emissieklasse | Euro 3 |
Tankinhoud | 45 l |