220 km/h
Topsnelheid (km/h)
Benzine
Brandstof
111 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Ø 4.9 l/100km
Verbruik
Motor & Vermogen
KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.2s |
Topsnelheid (km/h) | 220 km/h |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppel | 250 nm |
Cilinderinhoud | 1498 ccm |
Brandstof | Benzine |
Cilinders | 4 |
Transmissie | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4362 mm |
---|---|
Hoogte | 1471 mm |
Breedte | 1793 mm |
Wielbasis | 2649 mm |
Maximaal gewicht | 1706 kg |
Maximale lading | 459 kg |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1250 kg |
Kofferbak capaciteit | 467 - 1410 l |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 111 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 6.4 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 3.9 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 4.9 l/100km |
Emissieklasse | Euro 6d |
Tankinhoud | 50 l |