Volkswagen ID.4 77 kWh 4Motion GTX Business Premium Technische specificaties
180 km/h
Topsnelheid (km/h)
Elektrisch
Brandstof
Motor & Vermogen
KW (PS) | 250 kW (340 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 5.4s |
Topsnelheid (km/h) | 180 km/h |
Aantal versnellingen | 1 |
Koppel | - |
Cilinderinhoud | - |
Brandstof | Elektrisch |
Cilinders | - |
Transmissie | Halfautomaat |
Aandrijving | Vierwielaandrijving v terreinwagen |
Afmetingen
Lengte | 4582 mm |
---|---|
Hoogte | 1632 mm |
Breedte | 1852 mm |
Wielbasis | 2769 mm |
Maximaal gewicht | 2770 kg |
Maximale lading | 509 kg |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | 75 kg |
Trekgewicht (ongeremd) | 750 kg |
Trekgewicht (geremd) | 1200 kg |
Kofferbak capaciteit | 543 - 1575 l |
Verbruik
CO2-uitstoot* | - |
---|---|
Verbruik (stad) | - |
Verbruik (snelweg) | - |
Verbruik (gemiddeld)* | - |
Emissieklasse | Not applicable for EVs |
Tankinhoud | - |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 220 kW (299 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 6.3s |
Topsnelheid (km/h) | 180 km/h |
Aantal versnellingen | 1 |
Koppel | 460 nm |
Cilinderinhoud | - |
Brandstof | Elektrisch |
Cilinders | - |
Transmissie | Halfautomaat |
Aandrijving | Vierwielaandrijving v terreinwagen |
Afmetingen
Lengte | 4584 mm |
---|---|
Hoogte | 1637 mm |
Breedte | 1852 mm |
Wielbasis | 2769 mm |
Maximaal gewicht | 2750 kg |
Maximale lading | 514 kg |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 1200 kg |
Kofferbak capaciteit | 543 - 1575 l |
Verbruik
CO2-uitstoot* | - |
---|---|
Verbruik (stad) | - |
Verbruik (snelweg) | - |
Verbruik (gemiddeld)* | - |
Emissieklasse | Not applicable for EVs |
Tankinhoud | - |