Volkswagen Phaeton LWB 3.0 CR TDi V6 LWB 4Motion DPF Tiptronic Technische specificaties
238 km/h
Topsnelheid (km/h)
Diesel
Brandstof
224 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Ø 8.5 l/100km
Verbruik
Motor & Vermogen
KW (PS) | 180 kW (245 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.8s |
Topsnelheid (km/h) | 238 km/h |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppel | 500 nm |
Cilinderinhoud | 2967 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 6 |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 5179 mm |
---|---|
Hoogte | 1450 mm |
Breedte | 1908 mm |
Wielbasis | 3001 mm |
Maximaal gewicht | 2860 kg |
Maximale lading | 487 kg |
Deuren | 4 |
Stoelen | 4 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
Kofferbak capaciteit | 500 l |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 224 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 11.6 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 6.7 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 8.5 l/100km |
Emissieklasse | Euro 5 |
Tankinhoud | 90 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 176 kW (240 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.8s |
Topsnelheid (km/h) | 237 km/h |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppel | 500 nm |
Cilinderinhoud | 2967 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 6 |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 5179 mm |
---|---|
Hoogte | 1450 mm |
Breedte | 1903 mm |
Wielbasis | 3001 mm |
Maximaal gewicht | 2830 kg |
Maximale lading | 453 kg |
Deuren | 4 |
Stoelen | 4 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 224 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 11.6 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 6.7 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 8.5 l/100km |
Emissieklasse | Euro 5 |
Tankinhoud | 90 l |