Volkswagen Multivan 2.0 TDi SCR Generation Six BMT Technische specificaties
157 km/h
Topsnelheid (km/h)
Diesel
Brandstof
155 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Ø 6.0 l/100km
Verbruik
Motor & Vermogen
KW (PS) | 75 kW (102 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 17.9s |
Topsnelheid (km/h) | 157 km/h |
Aantal versnellingen | 5 |
Koppel | 250 nm |
Cilinderinhoud | 1968 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 4 |
Transmissie | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4904 mm |
---|---|
Hoogte | 1990 mm |
Breedte | 1904 mm |
Wielbasis | 3000 mm |
Maximaal gewicht | 3000 kg |
Maximale lading | 739 kg |
Deuren | 5 |
Stoelen | 7 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 2200 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 155 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 7.1 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 5.3 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 6.0 l/100km |
Emissieklasse | Euro 6b |
Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.9s |
Topsnelheid (km/h) | 182 km/h |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppel | 340 nm |
Cilinderinhoud | 1968 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 4 |
Transmissie | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4904 mm |
---|---|
Hoogte | 1990 mm |
Breedte | 1904 mm |
Wielbasis | 3000 mm |
Maximaal gewicht | 3000 kg |
Maximale lading | 662 kg |
Deuren | 5 |
Stoelen | 7 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 161 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 7.4 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 5.5 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 6.2 l/100km |
Emissieklasse | Euro 6b |
Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 150 kW (204 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.8s |
Topsnelheid (km/h) | 203 km/h |
Aantal versnellingen | 6 |
Koppel | 450 nm |
Cilinderinhoud | 1968 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 4 |
Transmissie | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
Lengte | 4904 mm |
---|---|
Hoogte | 1990 mm |
Breedte | 1904 mm |
Wielbasis | 3000 mm |
Maximaal gewicht | 3080 kg |
Maximale lading | 705 kg |
Deuren | 5 |
Stoelen | 7 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | 171 g/km (komb.) |
---|---|
Verbruik (stad) | 7.8 l/100km |
Verbruik (snelweg) | 5.9 l/100km |
Verbruik (gemiddeld)* | 6.6 l/100km |
Emissieklasse | Euro 6b |
Tankinhoud | 80 l |