Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDi SCR 4Motion Highline DSG (EU6.2) Technische specificaties
198 km/h
Topsnelheid (km/h)
Diesel
Brandstof
Motor & Vermogen
KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.8s |
Topsnelheid (km/h) | 198 km/h |
Aantal versnellingen | 7 |
Koppel | 340 nm |
Cilinderinhoud | 1968 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 4 |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving v terreinwagen |
Afmetingen
Lengte | 4701 mm |
---|---|
Hoogte | 1674 mm |
Breedte | 1839 mm |
Wielbasis | 2787 mm |
Maximaal gewicht | 2400 kg |
Maximale lading | 607 kg |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 - 7 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 2400 kg |
Kofferbak capaciteit | 760 - 1920 l |
Verbruik
CO2-uitstoot* | - |
---|---|
Verbruik (stad) | - |
Verbruik (snelweg) | - |
Verbruik (gemiddeld)* | - |
Emissieklasse | Euro 6d |
Tankinhoud | 60 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 140 kW (190 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.2s |
Topsnelheid (km/h) | 210 km/h |
Aantal versnellingen | 7 |
Koppel | 400 nm |
Cilinderinhoud | 1968 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 4 |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving v terreinwagen |
Afmetingen
Lengte | 4701 mm |
---|---|
Hoogte | 1674 mm |
Breedte | 1839 mm |
Wielbasis | 2787 mm |
Maximaal gewicht | 2400 kg |
Maximale lading | 595 kg |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 - 7 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 2400 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | - |
---|---|
Verbruik (stad) | - |
Verbruik (snelweg) | - |
Verbruik (gemiddeld)* | - |
Emissieklasse | Euro 6d |
Tankinhoud | 60 l |
Motor & Vermogen
KW (PS) | 176 kW (240 PS) |
---|---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 6.8s |
Topsnelheid (km/h) | 228 km/h |
Aantal versnellingen | 7 |
Koppel | 500 nm |
Cilinderinhoud | 1968 ccm |
Brandstof | Diesel |
Cilinders | 4 |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving v terreinwagen |
Afmetingen
Lengte | 4701 mm |
---|---|
Hoogte | 1674 mm |
Breedte | 1839 mm |
Wielbasis | 2787 mm |
Maximaal gewicht | 2410 kg |
Maximale lading | 530 kg |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 - 7 |
Dakbelasting | - |
Trekgewicht (ongeremd) | - |
Trekgewicht (geremd) | 2400 kg |
Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
CO2-uitstoot* | - |
---|---|
Verbruik (stad) | - |
Verbruik (snelweg) | - |
Verbruik (gemiddeld)* | - |
Emissieklasse | Euro 6d |
Tankinhoud | 60 l |