VorigeVolgende1 / 47Volkswagen Touareg 3.6 V6 FSI | Atacamagrau | 2e eigenaar |€ 22.950,-84.500 km11/2008206 kW (280 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)317 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 43Porsche 991 3.8 Carrera S | BTW-auto |€ 78.950,-incl. BTW€ 65.554,- excl. BTW98.000 km03/2012294 kW (400 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)205 g/km (comb.)
Mercedes-Benz 190 | E 1.8 Avantgarde rosso | Limited production |€ 10.950,-135.500 km07/199280 kW (109 PK)Oldtimer3 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Mercedes-Benz E 400 Cabrio 4MATIC Premium Plus | BTW auto | Full optio€ 59.950,-incl. BTW€ 50.167,- excl. BTW66.500 km01/2018246 kW (334 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)194 g/km (comb.)
Porsche 911 3.0 SC Coupé | Pacificblau |€ 68.950,-147.000 km07/1981150 kW (204 PK)Oldtimer- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Porsche Cayenne 4.8 GTS | Grey Alcantara |€ 29.950,-93.000 km11/2008299 kW (407 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Mercedes-Benz C 200 K Elegance | Nieuwstaat | 8.400 km! | Youngtimer |€ 24.950,-8.400 km10/2009135 kW (184 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
BMW Z3 Roadster 1.9 | 1e eigenaar | incl. Hard-Top |€ 18.950,-89.000 km06/1997103 kW (140 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Chrysler Crossfire 3.2 V6 | Cabrio | Executive |€ 14.950,-92.500 km11/2005160 kW (218 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)231 g/km (comb.)
Porsche 911 Cabrio 3.2 | Volledig gerestaureerd |€ 64.950,-227.000 km01/1984171 kW (232 PK)Oldtimer3 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Porsche 997 Cabrio 3.6 Turbo | Keramische remmen | Carbon pakk€ 94.950,-86.000 km04/2010353 kW (480 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)328 g/km (comb.)
Porsche Cayenne 4.8 GTS | Black Edition |€ 34.950,-119.000 km11/2009299 kW (407 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 AWD Quadrifoglio | BTW-auto | Banden - Remm€ 59.950,-101.500 km04/2019375 kW (510 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)210 g/km (comb.)
Mercedes-Benz CLK 320 Cabrio Elegance€ 9.950,-158.500 km05/1999160 kW (218 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Land Rover Defender 90 2.2 D | Soft-top |€ 44.950,-75.000 km07/201290 kW (122 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Land Rover Defender 2.2 D HT 110" SE | BTW-auto |€ 47.950,-incl. BTW€ 39.628,- excl. BTW116.000 km04/201590 kW (122 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelDiesel- (l/100 km)295 g/km (comb.)
Ford F 150 USA 3.5 V6 Ecoboost SuperCrew | Lage bijtelling |€ 45.920,-incl. BTW€ 37.950,- excl. BTW202.500 km11/2017272 kW (370 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischLPG- (l/100 km)273 g/km (comb.)
Toyota Land Cruiser HZJ75 4.2 Pick-up | Volledig gerestaureerd |€ 79.950,-139.500 km08/199796 kW (131 PK)Tweedehands5 vorige eigenarenManueelDiesel- (l/100 km)0 g/km (comb.)