VorigeVolgende1 / 42Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition Head-up |€ 89.900,-13.500 km07/2023340 kW (462 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)52 g/km (comb.)44 km
VorigeVolgende1 / 31MINI Cooper Mini 1.5 Business Edition Head-Up | Camera | Clima€ 23.900,-48.973 km07/2022100 kW (136 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)125 g/km (comb.)-/-
Porsche Cayenne Coupé 4.0 Turbo GT Burmester | ACC | Head-up | Sof€ 164.900,-78.412 km01/2023471 kW (640 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)319 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 992 3.8 Turbo S LIFT | Burmester | ACC | 360cam |€ 229.900,-12.500 km08/2020478 kW (650 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)273 g/km (comb.)-/-
Porsche Cayenne 3.0 E-Hybrid SportDesign PANO | BOSE | Head-up | S€ 76.900,-72.041 km03/2022340 kW (462 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)72 g/km (comb.)44 km
Ferrari 812 6.5 V12 Superfast HELE Carbon | Elec. Seats | SF S€ 319.900,-38.223 km07/2019588 kW (799 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)366 g/km (comb.)-/-
Porsche Taycan Turbo S SportDesign Carbon | Innodrive | Burmester€ 79.900,-47.500 km03/2020560 kW (761 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)417 km
Audi RS Q8 4.0 TFSI RSQ8 quattro Dynamic + | Keramisch | Carb€ 148.900,-57.794 km03/2022441 kW (600 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)300 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 4.0 GT3 Clubsport | CARBON | LIFT€ 229.900,-24.964 km03/2022375 kW (510 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)294 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 992 4.0 GT3 Touring LIFT | PCCB | Matrix PDLS+€ 274.900,-10.792 km01/2022375 kW (510 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)293 g/km (comb.)-/-
Porsche Cayenne 4.0 Turbo S E-Hybrid SportDesign | Carbon | Matrix€ 99.900,-89.744 km07/2020500 kW (680 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)85 g/km (comb.)40 km
Volvo V90 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright Harman Kardo€ 40.900,-incl. BTW€ 33.839,- excl. BTW66.148 km11/2022257 kW (349 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)18 g/km (comb.)87 km
Rolls-Royce Dawn 6.6 V12 Teak Deck | Massage | ACC | Stoelventilati€ 344.900,-19.700 km06/2016420 kW (571 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)330 g/km (comb.)-/-
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic HSE URBAN | 6P | MERIDIAN€ 94.900,-25.500 km01/2022221 kW (300 PK)Tweedehands1 vorige eigenaar- (Transmissie)Elektrisch/Benzine- (l/100 km)78 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz G 63 AMG G-klasse Massage | Stoelventilatie | Burmester 3D€ 249.900,-incl. BTW€ 214.460,- excl. BTW36.000 km05/2022430 kW (585 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)373 g/km (comb.)-/-
Porsche 991 3.0 Targa 4 GTS SportDesign | Vierwielbesturing |€ 134.900,-74.700 km05/2017331 kW (450 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)196 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Golf GTE 1.4 eHybrid PANO | ACC | IQ-Light | Keyless Entry€ 29.900,-53.317 km05/2021180 kW (245 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)26 g/km (comb.)60 km
Land Rover Range Rover 4.4 P530 LWB V8 Autobiography Leather pack | Merid€ 159.900,-77.101 km03/2023390 kW (530 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)268 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz G 500 AMG Schuifdak | Carbon | ACC | Burmester | Stuurve€ 149.900,-69.500 km05/2021310 kW (421 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)339 g/km (comb.)-/-
BMW iX xDrive50 112Kwh M-Sport | Skylounge | Laser | Mass€ 72.900,-incl. BTW€ 60.248,- excl. BTW18.000 km12/2022385 kW (523 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)613 km