VorigeVolgende1 / 50Peugeot 208 PureTech 100 GT | Camera | Dodehoekdetectie | Navi€ 17.900,-incl. BTW€ 15.024,- excl. BTW36.605 km05/202174 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)120 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 50Renault Twingo SCe 75 Collection | Apple Carplay | Parkeersensore€ 11.900,-incl. BTW€ 9.997,- excl. BTW12.131 km09/202054 kW (73 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)120 g/km (comb.)-/-
Peugeot 3008 PureTech 130 GT Line | Dodehoekdetectie | Navigati€ 16.900,-97.425 km12/201896 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)117 g/km (comb.)-/-
Citroen E-C4 Electric Feel Pack 50 kWh | Winterpakket | Camera | Apple C€ 20.900,-incl. BTW€ 17.273,- excl. BTW10.017 km07/2023100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)357 km
Peugeot 208 PureTech 100 Allure Pack | Camera | Navigatie | Pa€ 16.900,-incl. BTW€ 14.180,- excl. BTW45.128 km07/202174 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)118 g/km (comb.)-/-
Ford Explorer XLT 2.3 Ecoboost | 7 Zitplaatsen | Camera | Dodeho€ 39.900,-incl. BTW€ 33.952,- excl. BTW65.008 km04/2019206 kW (280 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)287 g/km (comb.)-/-
Peugeot 2008 PureTech 82 Blue Lion | Parkeersensoren | Apple Ca€ 12.900,-incl. BTW€ 10.886,- excl. BTW59.831 km01/201960 kW (82 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)114 g/km (comb.)-/-
Peugeot 208 PureTech 100 Allure | 360 Camera | Adaptieve Cruis€ 23.900,-incl. BTW€ 20.267,- excl. BTW3.585 km05/202474 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)116 g/km (comb.)-/-
Renault Captur TCe 150 EDC Intens | Panoramadak | Camera | R-Link€ 15.400,-106.492 km12/2018110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)125 g/km (comb.)-/-
Renault Clio TCe 90 Intens | Camera | Navigatie | Parkeersensor€ 14.900,-incl. BTW€ 12.542,- excl. BTW84.283 km01/202267 kW (91 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)118 g/km (comb.)-/-
Peugeot 308 SW PureTech 130 EAT8 GT | Panoramisch Schuifdak |€ 30.900,-incl. BTW€ 26.180,- excl. BTW9.214 km11/202396 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)132 g/km (comb.)-/-
Renault Scenic TCe 130 Intens | Camera | Dodehoekdetectie | Navig€ 14.900,-59.779 km06/201796 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)130 g/km (comb.)-/-
Renault Clio TCe 100 Zen | Parkeersensoren | Apple Carplay | Cr€ 13.700,-incl. BTW€ 11.465,- excl. BTW80.317 km07/202074 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)118 g/km (comb.)-/-
Renault Captur TCe 90 Techno | Camera | Apple Carplay | Navigatie€ 21.900,-incl. BTW€ 18.786,- excl. BTW29.227 km05/202367 kW (91 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)132 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE Dynamic€ 79.900,-incl. BTW€ 67.678,- excl. BTW105.111 km06/2020183 kW (249 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)195 g/km (comb.)-/-
Peugeot 2008 PureTech 100 Allure | Navigatie | Parkeersensoren€ 21.900,-19.202 km03/202375 kW (102 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)124 g/km (comb.)-/-
Peugeot 5008 Hybrid 136 e-DCS6 GT | Camera | Dodehoekdetectie |€ 37.900,-incl. BTW€ 32.037,- excl. BTW38.425 km02/2024100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)128 g/km (comb.)-/-
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 100 Montmartre | Parkeersensoren | Apple€ 19.900,-incl. BTW€ 16.811,- excl. BTW40.290 km06/202275 kW (102 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)126 g/km (comb.)-/-
Renault Captur TCe 90 Techno | Camera | Apple Carplay | Navigatie€ 22.400,-incl. BTW€ 19.093,- excl. BTW19.871 km06/202367 kW (91 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)131 g/km (comb.)-/-
Peugeot 208 PureTech 100 Allure Pack | Camera | Stoelverwarmin€ 19.900,-incl. BTW€ 16.787,- excl. BTW22.032 km07/202374 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)114 g/km (comb.)-/-