VorigeVolgende1 / 19Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI Life DSG | 1.Hand | Bi-Xenon€ 10.490,-50.000 km06/201390 kW (122 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6,3 l/100 km (comb.)146 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 19Opel Meriva 1.4 B Edition 1.Hand | Klima | Tempomat€ 3.990,-86.282 km06/201074 kW (101 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine6,1 l/100 km (comb.)145 g/km (comb.)
Ford Focus 1.0 Eco Boost Lim. Ambiente | Klima€ 5.990,-110.000 km07/201474 kW (101 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine4,8 l/100 km (comb.)114 g/km (comb.)
Suzuki Jimny 1.3 4WD | AHK | HU&AU 11/2026€ 8.990,-98.541 km12/201063 kW (86 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelBenzine7,3 l/100 km (comb.)174 g/km (comb.)
Mazda 5 2.0 Center-Line 2.Hand | 7-Sitzer | Klimaauto.€ 3.990,-190.756 km03/2011110 kW (150 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Audi A2 1.4 | 2.Hand | Klimaauto. | 67 tkm€ 7.990,-67.191 km09/200555 kW (75 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine6,0 l/100 km (comb.)142 g/km (comb.)
Volkswagen Golf Plus 1.6 TDI Team BMT DSG | 2.Hand | SHZ€ 8.990,-100.000 km03/201177 kW (105 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischDiesel4,4 l/100 km (comb.)115 g/km (comb.)
Mercedes-Benz E 320 Avantgarde 4-Matic | Leder | Schiebedach€ 3.990,-193.087 km04/1998165 kW (224 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
BMW X1 sDrive 18d Advantage | Automatik | Sportsitze€ 13.990,-179.000 km02/2016110 kW (150 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischDiesel4,7 l/100 km (comb.)124 g/km (comb.)
Fiat 500L Pop Star | Klima | Tempomat | Euro 6€ 7.990,-94.619 km02/201677 kW (105 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine4,8 l/100 km (comb.)114 g/km (comb.)
Jaguar XF Sportbrake 2.2 D | Bi-Xenon | Schiebedach€ 9.990,-180.000 km07/2015147 kW (200 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz B 200 Turbo | Automatik | SHZ | Klima€ 5.990,-152.816 km12/2006142 kW (193 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenAutomatischBenzine8,2 l/100 km (comb.)197 g/km (comb.)
Honda Civic 1.8 Sport | 2.Hand | Klimaautomatik€ 4.990,-156.583 km07/2006103 kW (140 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine6,6 l/100 km (comb.)156 g/km (comb.)
Volkswagen Golf Sportsvan 1.4 TSI Comfortl. BMT Navi | SHZ€ 10.990,-107.603 km09/201492 kW (125 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelBenzine5,4 l/100 km (comb.)125 g/km (comb.)
Mercedes-Benz V 250 d AVANTGARDE 4M AMG Pano. Burmester LED€ 38.990,-139.413 km06/2016140 kW (190 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenAutomatischDiesel6,7 l/100 km (comb.)178 g/km (comb.)
MINI One Cabrio ONE Cabrio | Teilleder | Klimaauto. | 70tkm€ 8.990,-70.000 km04/201172 kW (98 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelBenzine5,7 l/100 km (comb.)135 g/km (comb.)
Opel Corsa 1.4 D Satellite | Klima | Panorama | SHZ€ 3.990,-174.268 km10/201164 kW (87 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelBenzine5,7 l/100 km (comb.)135 g/km (comb.)
SEAT Leon 1.4 CNG ST Style | ACC | Navi | LED€ 10.990,-106.210 km07/201681 kW (110 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelCNG5,4 kg/100 km (comb.)126 g/km (comb.)
Audi A1 1.2 TFSI Ambition | Bi-Xenon | Navi |€ 9.990,-116.202 km05/201290 kW (122 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)
BMW X4 xDrive 20 d M Sport€ 30.990,-190.000 km08/2020140 kW (190 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischDiesel5,1 l/100 km (comb.)133 g/km (comb.)