VorigeVolgende1 / 33MINI One Mini 1.5 Pepper | Navi | Climate | Cruise€ 14.950,-73.383 km02/201975 kW (102 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)142 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 28Volkswagen Polo 1.0 TSI Highline | Pano | Navi | Cruise€ 18.900,-incl. BTW€ 15.664,- excl. BTW61.318 km11/201885 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)HalfautomaatBenzine- (l/100 km)137 g/km (comb.)-/-
Skoda Enyaq iV 80 Limited Edtion | HUD | Pano | Camera€ 33.900,-56.790 km09/2021150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)544 km
Volvo S90 2.0 T4 Inscription | Navi | Leer | camera€ 25.900,-142.808 km12/2019140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)170 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz A 200 | Virtual Cockpit | Panoramadak | Leer | Sfeer€ 19.900,-187.330 km05/2018120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)-/-
Suzuki Swift 1.2 Select Smart Hybride | Navi | Camera | Cruise€ 16.450,-44.098 km05/202261 kW (83 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz A 250 Premium Plus | Sfeer | Pano | Virtual | Camera€ 24.950,-166.164 km09/2018165 kW (224 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)145 g/km (comb.)-/-
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Style Bns | Pano | Leer | Navi€ 21.900,-95.775 km01/2020110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo XC40 1.5 T4 Rech Inscr. Navi | Camera | Trekhaak |€ 34.450,-incl. BTW€ 28.531,- excl. BTW47.272 km01/2022155 kW (211 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)45 km
SEAT Ibiza 1.0 EcoTSI FR Connect | Navi | Xenon | Stoelverwam€ 10.900,-125.977 km02/201770 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)101 g/km (comb.)-/-
Hyundai IONIQ 1.6 GDi Comfort | Navigatie | Camera€ 18.750,-62.731 km02/202077 kW (105 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)103 g/km (comb.)-/-
Audi A3 Sportback 2.0 TDI | Pano | Navi | Digitaal Dashboa€ 17.900,-211.227 km06/2018135 kW (184 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)129 g/km (comb.)-/-
MINI Cooper SE Countryman Mini 2.0 ALL4 | Navi | Stoelverwarming | Cruise€ 23.900,-incl. BTW€ 20.716,- excl. BTW68.104 km10/2019165 kW (224 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)41 km
Hyundai TUCSON 1.6 GDi Comfort | Navi | Camera | Cruise€ 20.750,-83.284 km01/201997 kW (132 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)183 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz EQV 300 Lang | Incl. BTW | 7 persoons | Leer | Sfeer | Nav€ 45.900,-60.597 km11/2020150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)338 km
Hyundai i10 1.1 i-Drive Cool€ 5.450,-40.371 km09/201151 kW (69 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)110 g/km (comb.)-/-
Hyundai KONA 1.0T Comfort | Navigatie | Camera | Cruise€ 14.750,-104.587 km02/201888 kW (120 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)125 g/km (comb.)-/-
Porsche Cayenne 3.0 | Luchtvering | Pano | Ambient | Leer€ 62.900,-58.620 km04/2018250 kW (340 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)205 g/km (comb.)-/-
Ford Puma 1.0 EB Hyb. ST-Line | Stoel-Stuurverwarming | Navi€ 22.900,-incl. BTW€ 19.276,- excl. BTW24.070 km04/202291 kW (124 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)126 g/km (comb.)-/-
Peugeot 3008 1.6 HYbrid Allure | Stoelverwarming | Camera | Nav€ 29.450,-33.802 km08/2022221 kW (300 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)59 km