VorigeVolgende1 / 50Volvo XC90 2.0 T8 Recharge AWD Inscription Expression | Apple€ 46.990,-95.172 km06/2021289 kW (393 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 50Volvo XC90 2.0 T8 Recharge AWD R-Design | Luchtvering | Massa€ 54.990,-70.697 km10/2021289 kW (393 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo 245 2.4 D GL | Origineel Volvo Service Voertuig |€ 8.500,-202.855 km03/198760 kW (82 PK)Oldtimer- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Porsche Macan 2.0 | SportChrono | Luchtvering | Spyder wielen |€ 58.990,-78.089 km01/2019180 kW (245 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)228 g/km (comb.)
Volvo V60 2.0 T6 Recharge AWD R-Design | Adaptive cruise | C€ 34.990,-38.200 km10/2021251 kW (341 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
BMW X5 xDrive50e | M-sport Pro | Panorama | Iconic Glow |€ 99.990,-56.992 km08/2023375 kW (510 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo V60 2.0 T6 Twin Engine AWD Momentum Pro | Leer | Comfo€ 31.990,-45.800 km07/2020- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo XC60 2.0 T5 AWD R-Design | Zwenkbare trekhaak | Apple C€ 37.490,-62.500 km06/2019185 kW (252 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo XC60 2.0 B5 AWD Inscription | Premium Audio | Apple Car€ 39.490,-56.200 km11/2020185 kW (252 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo V90 2.0 T4 Momentum Pro | Zwenkbare trekhaak | Panoram€ 34.490,-67.242 km03/2020140 kW (190 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)178 g/km (comb.)
Volvo XC40 2.0 B5 AWD R-Design | Zwenkbare trekhaak | Apple c€ 38.490,-62.180 km10/2021185 kW (252 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo XC40 2.0 T4 R-Design | Apple carplay | Harmann Kardon |€ 31.490,-56.409 km08/2020140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design€ 35.490,-16.683 km07/2021193 kW (262 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo S60 2.0 B5 AWD Ultimate Dark | R-Design | Google | App€ 40.990,-19.996 km11/2023185 kW (252 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo XC40 2.0 B4 R-Design | Adaptieve cruise | Panorama dak€ 37.490,-23.427 km11/2021146 kW (199 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo S60 2.0 B5 AWD Ultimate Dark | R-Design | Google | App€ 40.990,-11.870 km10/2023185 kW (252 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo S60 2.0 B5 AWD Ultimate Dark | R-Design | Google | App€ 40.990,-16.414 km10/2023185 kW (252 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2WD | Bose | Camera |€ 21.490,-78.477 km03/2017121 kW (165 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)139 g/km (comb.)
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 Sport Selected | Nederlandse au€ 26.990,-50.723 km06/2019121 kW (165 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)168 g/km (comb.)
Volvo V40 1.6 T2 R-Design€ 13.990,-160.176 km11/201488 kW (120 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)124 g/km (comb.)