VorigeVolgende1 / 48Volvo XC60 D4 190PK Automaat AWD R-Design | B&W | Trekhaak |€ 29.900,-195.837 km11/2017140 kW (190 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenAutomatischDiesel- (l/100 km)136 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 44Volvo XC40 B4 211PK Automaat Plus Dark | H&K | ACC | Blis | T€ 42.800,-incl. BTW€ 36.705,- excl. BTW20.371 km03/2024155 kW (211 PK)Tweedehands5 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)153 g/km (comb.)
Volvo C70 Convertible 2.4i 170PK Automaat Summum | Xenon | L€ 8.900,-245.781 km01/2007125 kW (170 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)229 g/km (comb.)
Volvo XC60 T5 AWD 245PK Automaat Summum | Trekhaak | Verwarmb€ 29.500,-89.984 km09/2017180 kW (245 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)175 g/km (comb.)
Volvo C70 Convertible 2.4i 170PK Automaat Summum | Xenon | P€ 9.900,-205.877 km02/2007125 kW (170 PK)Tweedehands5 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)229 g/km (comb.)
Volvo V40 T2 123PK Automaat Polar+ | Navigatie | Stoelverwar€ 18.450,-incl. BTW€ 15.628,- excl. BTW97.026 km07/201990 kW (122 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)156 g/km (comb.)
Volvo XC40 T4 AWD 190PK Automaat R-Design | 360 Camera | 18 "€ 31.800,-93.505 km10/2018140 kW (190 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)183 g/km (comb.)
Volvo S90 T4 190PK Automaat Business Luxury + | Panoramadak€ 33.900,-incl. BTW€ 28.662,- excl. BTW94.091 km08/2020140 kW (190 PK)Tweedehands5 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)171 g/km (comb.)
Volvo EX30 Single Motor Extended Range Plus 69 kWh | H&K | AC€ 38.900,-incl. BTW€ 32.149,- excl. BTW9.179 km01/2024200 kW (272 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo XC60 T5 250PK AWD R-Design | IntelliSafe Surround | Sto€ 35.700,-incl. BTW€ 30.143,- excl. BTW128.734 km01/2018185 kW (252 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)169 g/km (comb.)
Volvo XC90 T8 455PK Recharge AWD Ultimate Dark | Long Range |€ 77.800,-incl. BTW€ 64.365,- excl. BTW10.065 km06/2023335 kW (455 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC40 Recharge Twin Pro / Sage Green / 20" / Panoramadak€ 43.800,-incl. BTW€ 36.198,- excl. BTW48.754 km04/2022300 kW (408 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo V90 T6 350PK Long Range Automaat AWD Ultimate Bright |€ 59.900,-incl. BTW€ 49.557,- excl. BTW18.617 km06/2023257 kW (349 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)20 g/km (comb.)
Volvo V40 T4 190PK Automaat Business Sport R-Design | Stoelv€ 18.900,-incl. BTW€ 15.923,- excl. BTW134.265 km05/2018140 kW (190 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)128 g/km (comb.)
Volvo EX30 Single Motor Extended Range Plus 69 kWh | Snel lev€ 45.330,-incl. BTW€ 37.463,- excl. BTW10 km11/2024200 kW (272 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo EX30 Single Motor Extended Range Plus 69 kWh | Snel lev€ 45.330,-incl. BTW€ 37.463,- excl. BTW10 km11/2024200 kW (272 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo V60 T6 350PK Automaat Recharge AWD Plus Bright | ACC |€ 55.800,-incl. BTW€ 46.178,- excl. BTW7.409 km05/2024257 kW (349 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)18 g/km (comb.)
Volvo C40 Recharge 231PK Ultimate 69 kWh | ACC | H&K | 20"LM€ 45.800,-1.048 km12/2023175 kW (238 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo V60 B3 177PK Automaat Inscription | Trekhaak | ACC | B€ 32.800,-95.208 km06/2021130 kW (177 PK)Tweedehands5 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)159 g/km (comb.)
Volvo EX30 Single Motor Extended Range Plus 69 kWh | Snel lev€ 46.500,-incl. BTW€ 38.430,- excl. BTW12 km11/2024200 kW (272 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)