VorigeVolgende1 / 50SEAT Leon 1.8 TSI 180 PK FR Business Automaat | Cruise | Pan€ 10.999154.333 km02/2014132 kW (179 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)132 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 29Dodge Nitro 3.7 V6 SXT Automaat | Cruise | 4x4 | 20''€ 8.999128.996 km02/2007152 kW (207 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Skoda Citigo 1.0 Greentech Sprint | NL-Auto | 1e Eigenaar | Led€ 6.99941.217 km01/201444 kW (60 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)95 g/km (comb.)-/-
Suzuki Ignis 1.2 Stijl Automaat | NL-Auto | Cruise | Navi€ 14.89981.149 km05/201766 kW (90 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)104 g/km (comb.)-/-
BMW 745 7-serie 745e High Executive M-Sport | Individual |€ 56.49973.444 km04/2021290 kW (394 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)51 g/km (comb.)-/-
Ford Galaxy 2.0 Titanium | NL-Auto | 7-Persoons | Cruise | Tre€ 9.999171.203 km06/2010107 kW (145 PK)Tweedehands5 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)189 g/km (comb.)-/-
MINI Cooper S 2.0 192 PK Chili Serious Business Automaat | NL-Au€ 18.999111.091 km05/2017141 kW (192 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)128 g/km (comb.)-/-
Citroen Grand C4 Picasso 1.2 131PK PureTech Business | 7-Zits | CarPlay | N€ 14.99990.056 km07/201996 kW (131 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)143 g/km (comb.)-/-
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid ExecutiveLine | NL-Auto | Carplay |€ 16.99992.486 km02/2018- kW (- PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)88 g/km (comb.)-/-
Renault Clio 1.2-16V Special Line | NL-Auto | Airco | Elek.Rame€ 3.99967.343 km06/200855 kW (75 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)139 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Polo 1.2 TSI BlueMotion Edition | Airco | Trekhaak | NL€ 7.999146.713 km05/201466 kW (90 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)113 g/km (comb.)-/-
Nissan Note 1.2 DIG-S Tekna Automaat | Cruise | Camera | Navi€ 9.499110.864 km03/201472 kW (98 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)119 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz A 160 Ambition | NL-Auto | Cruise | LED | Dealer Onderho€ 10.999incl. BTW€ 9.271,- excl. BTW191.293 km08/201675 kW (102 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)124 g/km (comb.)-/-
Citroen Grand C4 SpaceTourer 1.2 131PK PureTech Business | 7-Zits | CarPlay | N€ 14.99990.056 km07/201996 kW (131 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)143 g/km (comb.)-/-
smart forFour 1.0 Pure | NL-Auto | Cruise | Airco | Lage KM€ 6.99938.557 km07/201552 kW (71 PK)Tweedehands5 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)97 g/km (comb.)-/-
Land Rover Discovery 2.0 Sd4 241PK HSE 7p. | Head-Up | Winterset | Virt€ 35.999112.456 km06/2018177 kW (241 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischDiesel- (l/100 km)171 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz GLC 350 350e 4MATIC Business Solution€ 26.999116.865 km03/2018- kW (- PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Lynk & Co 01 1.5 | Non Plug In | MHEV | GEEN STEKKER€ 23.99945.856 km09/2021192 kW (261 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)150 g/km (comb.)-/-
Citroen C4 SpaceTourer 1.2 131PK PureTech Business | 7-Zits | CarPlay | N€ 14.99990.056 km07/201996 kW (131 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)143 g/km (comb.)-/-
Ford Galaxy 1.5 Trend | Cruise | Trekhaak | 17'' | LED€ 19.99976.788 km10/2016118 kW (160 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)149 g/km (comb.)-/-