VorigeVolgende1 / 25Skoda Yeti 1.4 TSI Greentech Edition€ 14.900,-135.602 km07/201593 kW (126 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)134 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 34Volkswagen Tiguan 1.5 TSI ACT R-Line Black Style | Pano | Leer | Key€ 37.450,-incl. BTW€ 31.242,- excl. BTW73.667 km08/2020110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)165 g/km (comb.)
Volvo S60 2.0 Recharge T6 AWD R-Design | adaptive cruise | H€ 34.900,-112.538 km03/2021- kW (- PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)41 g/km (comb.)
SEAT Altea 1.6 | Cruise | Tekhaak | Airco | Parkeersensor v +€ 6.950,-97.596 km02/201075 kW (102 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)173 g/km (comb.)
Audi A4 Cabriolet 3.2 FSI Pro Line | Leer | Cruise | Stoel€ 14.900,-85.819 km02/2006188 kW (256 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)233 g/km (comb.)
Skoda Kodiaq 1.5 TSI PHEV Business Edition€ 56.450,-1.000 km11/2024150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Audi RS Q8 4.0 TFSI Q8 quattro | Keramisch | Carbon | Massage€ 197.450,-10.452 km01/2024441 kW (600 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volkswagen Touareg 3.0 TSi eHybrid 4MOTION R | stoelventilatie | Esto€ 89.900,-19.315 km06/2023341 kW (464 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Audi Q5 55 TFSI e quattro S edition Competition | Pano | K€ 63.900,-14.254 km04/2023270 kW (367 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Skoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition | Trekhaak | Appl€ 26.900,-incl. BTW€ 22.569,- excl. BTW66.875 km03/2022110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)126 g/km (comb.)
Volkswagen Golf GTE 1.4 eHybrid IQ Light | Dodehoek | Keyless€ 29.900,-54.701 km06/2021180 kW (245 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Audi A1 Sportback 30 TFSI S-Line | CarPlay | LED | Climate€ 30.900,-9.332 km04/202485 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI TCR Full option€ 35.000,-72.900 km11/2019213 kW (290 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)174 g/km (comb.)
Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro Line PHEV | 22" | ACC | Keyl€ 69.900,-incl. BTW€ 58.000,- excl. BTW17.275 km08/2021290 kW (394 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)60 g/km (comb.)
Volkswagen Tiguan 1.5 PHEV eHybrid Life Edition | Pano | Trekhaak |€ 56.900,-1.052 km07/2024150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Sport&Style | Trekhaak | Camera | Climate€ 18.450,-106.754 km09/2015110 kW (150 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)157 g/km (comb.)
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI ACT R-Line | 1ste eigenaar | Keyless | elk€ 26.900,-114.592 km01/2017110 kW (150 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)140 g/km (comb.)
Volkswagen Polo GTI 2.0 TSI Pano | Keyless | Beats | Camera€ 32.450,-27.450 km06/2022152 kW (207 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid Elegance€ 37.450,-incl. BTW€ 31.073,- excl. BTW27.844 km05/2021180 kW (245 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)44 g/km (comb.)
Skoda Octavia Combi 1.0 TSI Greentech Ambition Business | Trekha€ 16.900,-81.328 km06/201885 kW (116 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)110 g/km (comb.)