VorigeVolgende1 / 37Volvo C70 Convertible 2.4 T Tourer A. Sun | TREKHAAK AFNEEMBCD, Lederen stuurwiel, Radio, Electronic Stability Program, Mistlampen, Airbag bestuurder, Alarm, Lichtsensor€ 6.950,-151.730 km03/2005147 kW (200 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
VorigeVolgende1 / 28Volvo V40 Cross Country 1.6 D2 Business | Pano dak | Navi | ParkeercameraRadio, Zetelverwarming, Elektrische ruiten, Panoramisch dak, Bagagerek, Parkeerhulp achter, LED dagrijverlichting, Cruise Control€ 10.950,-118.680 km01/201584 kW (114 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel- (l/100 km)99 g/km (comb.)
MINI Cooper Mini 1.6 PepperAlarm, CD, Sportophanging, Lederen stuurwiel, Mistlampen, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Radio€ 2.495,-215.838 km09/200685 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)166 g/km (comb.)
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Business Ex | Adapt. cruise | KeLED verlichting, Elektrische achterklep, Hill-Hold Control, Parkeerhulp achter, Keyless Entry, Parkeerhulp voor, Verkeersbordherkenning, Adaptieve Cruise Control€ 13.950,-109.481 km01/2018110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)125 g/km (comb.)
Renault Kadjar 1.2 TCe Extase | LEER | CAMERA | LEDParkeerhulp voor, LED verlichting, Zetelverwarming, Automatische klimaatregeling, Alarm, Lederen stuurwiel, Radio, Verkeersbordherkenning€ 14.950,-109.645 km03/201796 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)132 g/km (comb.)
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI Adapt CC | Camera | Park V+ALED verlichting, Digitale radio-ontvangst, Cruise Control, Start/Stop systeem, Alarm, Lane Departure Warning Systeem, Automatische klimaatregeling, Bluetooth€ 26.950,-incl. BTW€ 23.626,- excl. BTW77.071 km06/2020110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Hyundai KONA EV Premium 64 kWh | Nieuwe elektromotor | Nieuwe vStoelventilatie, Dodehoekdetectie, Geheel digitaal combi-instrument, Head-up display, Apple CarPlay, Navigatiesysteem, Android Auto, Keyless Entry€ 16.950,-124.205 km04/2019150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
DS Automobiles DS 3 Crossback 1.2 PT Perf. Line+ | Adapt cruise | Apple carplay€ 21.950,-32.352 km07/2024115 kW (156 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Mazda CX-3 2.0 SAG 120 S | Cruise control | Sensoren V/A |€ 14.750,-79.063 km06/201688 kW (120 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)137 g/km (comb.)
Mazda CX-3 2.0 SAG 120 Dyn. | LEER | Camera€ 20.950,-24.485 km04/201888 kW (120 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Volkswagen Touran 1.2 TSI Trendline Navigatie | Trekhaak | Clima€ 18.500,-70.683 km01/201781 kW (110 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)128 g/km (comb.)
MINI John Cooper Works Cabrio Mini 1.5 JCW C. | Navi | Keyless | Stoelverw.€ 20.950,-73.059 km01/2018100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)
BMW 218 2-serie Gran Tourer 218i 7 Pers | Executive | Park€ 21.495,-77.884 km07/2017100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI S-Line Adrenalin | Navi |€ 14.250,-94.612 km03/201870 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)98 g/km (comb.)
Volkswagen Golf 1.0 TSI Life | Adapt Cruise | Digitale Cockpit | P€ 18.950,-82.073 km10/202081 kW (110 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)121 g/km (comb.)
Mercedes-Benz GLA 180 Ambition | Camera | Pano dak€ 17.450,-99.297 km05/201590 kW (122 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)133 g/km (comb.)
Volvo XC60 2.0 T5 | PILOT ASSIST | APPLE CARPLAY | LANE KEEPI€ 32.750,-incl. BTW€ 31.461,- excl. BTW100.583 km06/2018185 kW (252 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC90 2.5 T Elite€ 10.900,-201.034 km01/2004154 kW (209 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)282 g/km (comb.)
BMW 218 2-serie Gran Tourer 218i 7p.€ 21.250,-114.325 km07/2019100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)164 g/km (comb.)
Kia Ceed SW / cee'd SW Sportswagon 1.5 T-GDi DynPlusL. | Adapt cruise | A€ 27.950,-incl. BTW€ 24.946,- excl. BTW28.745 km07/2024118 kW (160 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)