VorigeVolgende1 / 14Hyundai i10 1.25i Dynamic€ 6.500,-44.879 km09/200957 kW (77 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)139 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 17Ford Tourneo Connect Compact 1.0 Trend€ 12.900,-61.823 km08/201674 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)129 g/km (comb.)
Audi TT 1.8 5V Turbo€ 4.900,-211.533 km06/2004132 kW (179 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)221 g/km (comb.)
MINI Cooper Cabrio Mini 1.6 Sidewalk€ 7.500,-93.642 km09/200785 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)174 g/km (comb.)
Ford Grand C-Max 1.0 Titanium 7p.€ 14.900,-83.479 km04/201992 kW (125 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)134 g/km (comb.)
Volvo V40 1.6 D2 Momentum€ 7.500,-207.890 km05/201584 kW (114 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel- (l/100 km)88 g/km (comb.)
Hyundai i10 1.1 i-Motion Cool€ 5.700,-86.804 km04/201151 kW (69 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)110 g/km (comb.)
Mazda MX-5 1.8 TS€ 14.500,-19.512 km08/201193 kW (126 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)167 g/km (comb.)
Kia Picanto 1.0 CVVT DynamicLine€ 10.500,-24.237 km08/201849 kW (67 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)97 g/km (comb.)
Opel Agila 1.2 Edition€ 8.500,-68.346 km05/201169 kW (94 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)133 g/km (comb.)
Fiat Panda 1.2 Sky€ 5.600,-61.460 km11/200944 kW (60 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)125 g/km (comb.)
Ford Fiesta 1.0 Titanium€ 7.500,-117.246 km09/201359 kW (80 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)99 g/km (comb.)
Nissan Pixo 1.0 Acenta€ 6.500,-68.411 km09/201150 kW (68 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)122 g/km (comb.)
Hyundai iX35 1.6i GDI i-Vision€ 10.500,-119.945 km10/201299 kW (135 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)149 g/km (comb.)
Peugeot 107 1.0 Active€ 8.700,-60.809 km01/201450 kW (68 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)104 g/km (comb.)
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Edition€ 8.500,-104.185 km03/201374 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)134 g/km (comb.)
Volkswagen Golf 1.4 TSI Connected Series€ 12.900,-136.185 km09/201592 kW (125 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)122 g/km (comb.)
Opel Agila 1.2 Enjoy€ 4.500,-127.264 km04/200863 kW (86 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)131 g/km (comb.)
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine plug in hybride€ 20.500,-89.777 km06/2018104 kW (141 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)29 g/km (comb.)