VorigeVolgende1 / 23Nissan Qashqai 1.6 Acenta€ 4.650,-261.343 km07/200884 kW (114 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)159 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 24Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine |Bleutooth!|Airco!|€ 7.950,-67.256 km11/201849 kW (67 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)90 g/km (comb.)
Opel Corsa 1.4-16V Color Edition |Sport!|Cruise!|Airco!|€ 3.950,-180.979 km03/201074 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)129 g/km (comb.)
Toyota Yaris 1.3 VVT-i Aspiration |Camera!|Cruise Control!|Trek€ 8.950,-100.704 km04/201373 kW (99 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)120 g/km (comb.)
Chevrolet Spark 1.2 16V LT |Nieuwe APK|Airco!|€ 3.950,-90.436 km04/201160 kW (82 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)119 g/km (comb.)
Volkswagen Scirocco 1.4 TSI |Cruise!|stoel verwarming!|€ 4.950,-227.593 km01/2009118 kW (160 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)154 g/km (comb.)
Peugeot 108 1.0 e-VTi Blue Lion |Airco!|Bleutooth|€ 5.750,-141.743 km01/201750 kW (68 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)88 g/km (comb.)
Audi A4 Avant 4.2 V8 quattro S4 Pro Line |Volledige Onderh€ 8.950,-252.750 km04/2004253 kW (344 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)323 g/km (comb.)
Opel Corsa 1.4i Swing |NL auto!|2e Eigenaar!|NAP!|€ 2.348,-63.631 km05/199644 kW (60 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Ford C-Max 1.0 Titanium€ 6.950,-129.816 km07/201492 kW (125 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)117 g/km (comb.)
Audi A6 Avant 2.0 TDI Sport Edition |S-line|177PK!|Leder!|€ 19.950,-124.670 km03/2014130 kW (177 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)135 g/km (comb.)
Ford Ka/Ka+ 1.3 Futura |Airco!|Nieuwe APK!|€ 1.395,-102.175 km01/200744 kW (60 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)150 g/km (comb.)
Alfa Romeo 159 1.9 JTS Strada |Volledig Onderhouden!|NAP!|€ 6.150,-133.250 km01/2008118 kW (160 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)205 g/km (comb.)
Peugeot 107 1.0-12V Millesim 200 |Koude airco!|Orgineel NL!|€ 2.750,-228.385 km01/201150 kW (68 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)103 g/km (comb.)
Renault Trafic Combi 2.0-16V L1H1 |Camper Tarief!|Trekhaak!|€ 6.950,-288.470 km09/200488 kW (120 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Kia Picanto 1.0 MPi ComfortPlusLine Carplay, Achteruitrijcamer€ 11.500,-incl. BTW€ 9.674,- excl. BTW23.351 km01/202049 kW (67 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)101 g/km (comb.)
Volkswagen Polo Cross 1.2 TSI |Goed Onderhouden!|Cruise!|Trekhaak!|€ 7.750,-127.167 km02/201177 kW (105 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)128 g/km (comb.)
Kia Picanto 1.0 CVVT Airco |Airco!|Nieuwe APK!|€ 5.750,-122.312 km06/201251 kW (69 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)99 g/km (comb.)
Suzuki Alto 1.1 GL |Nieuwe APK!| Nette auto!|€ 1.750,-85.085 km06/200246 kW (63 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)119 g/km (comb.)
Suzuki SX4 1.6 Shogun |Dealer onderhoud!|Airco!|Nieuwe APK!|€ 3.250,-220.897 km11/200779 kW (107 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)165 g/km (comb.)