VorigeVolgende1 / 45Mazda 3 Skyactiv-G 122pk Hybrid Luxury | NAVI | TREKHAAK |€ 20.900,-54.881 km09/201995 kW (129 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)152 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 27Opel Corsa 1.2 Edition 100 PK | AIRCO | PDC | CARPLAY/ANDROID€ 14.900,-incl. BTW€ 12.481,- excl. BTW25.787 km04/202074 kW (101 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)125 g/km (comb.)
Skoda Citigo 1.0 60pk 5drs Greentech Ambition | AIRCO | METALLI€ 7.900,-84.485 km01/201944 kW (60 PK)Tweedehands5 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)117 g/km (comb.)
Peugeot 2008 1.2 100PK Blue Lease Active | Camera | Carplay | G€ 17.900,-25.504 km01/202174 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)122 g/km (comb.)
Hyundai i10 Cool 1.0 | AIRCO | TREKHAAK |€ 5.900,-52.545 km11/201351 kW (69 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)99 g/km (comb.)
Renault Kadjar 1.2 TCE | PANORAMA DAK | BOSE AUDIO | TREKHAAK | C€ 10.900,-156.849 km07/201596 kW (131 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)130 g/km (comb.)
Renault Clio 0.9 TCe Zen NAVI | PDC | AIRCO | CRUISE |€ 8.900,-104.291 km11/201766 kW (90 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)94 g/km (comb.)
Toyota Aygo 1.0 X-Play Limited | AIRCO | CAMERA | CARPLAY |€ 10.900,-incl. BTW€ 9.096,- excl. BTW53.930 km08/201954 kW (73 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)111 g/km (comb.)
Toyota Corolla Active Touring Sport 1.8 Hybrid | CARPLAY/ANDROID€ 21.900,-incl. BTW€ 18.245,- excl. BTW51.679 km06/2022125 kW (170 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)103 g/km (comb.)
Opel Corsa 1.2 Edition 100PK | NAVI | LMV | Stoelverwarming v€ 11.900,-131.306 km09/202074 kW (101 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)125 g/km (comb.)
Opel Astra 1.2 Business Elegance | CAMERA | NAVI | Afn.bare T€ 14.900,-69.438 km11/202096 kW (131 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)121 g/km (comb.)
Opel Grandland X 1.2 Turbo Business Executive NAVI | CLIMA | PDC |€ 18.950,-incl. BTW€ 15.921,- excl. BTW67.897 km12/201996 kW (131 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)152 g/km (comb.)
Opel Karl 1.0 ecoFLEX Innovation | LEER | LM velgen | AUTOMA€ 12.900,-10.923 km06/201655 kW (75 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)99 g/km (comb.)
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation NAVI | LMV | PDC |€ 13.400,-incl. BTW€ 11.310,- excl. BTW46.604 km12/201982 kW (111 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)139 g/km (comb.)
Toyota Corolla 2.0 Hybrid Style | NAV | Carplay | Stoelverwarming€ 36.900,-incl. BTW€ 30.961,- excl. BTW16.290 km03/2024196 kW (266 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)114 g/km (comb.)
Opel Adam 1.0 Turbo Glam Favourite | LEER | PANO DAK | CLIMA€ 11.900,-53.104 km03/201766 kW (90 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)100 g/km (comb.)
Toyota Corolla Active Touring Sport 1.8 Hybrid | CARPLAY/ANDROID€ 21.900,-incl. BTW€ 18.253,- excl. BTW69.133 km10/2022125 kW (170 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)103 g/km (comb.)
Opel Agila 1.2 Edition | AIRCO | LM velgen | TREKHAAK |€ 6.900,-121.154 km11/201469 kW (94 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)115 g/km (comb.)
Opel Crossland X 1.2 Turbo Edition€ 13.900,-incl. BTW€ 11.817,- excl. BTW41.525 km09/202082 kW (111 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)139 g/km (comb.)
Citroen C1 1.0 VTi Feel| AIRCO | BT | DAB | CARPLAY / ANDROID€ 10.900,-incl. BTW€ 9.120,- excl. BTW20.437 km10/202054 kW (73 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)109 g/km (comb.)