VorigeVolgende1 / 34Volvo XC40 T5 Recharge R-Design | Schuifdak | Trekhaak | 360°€ 36.900,-48.162 km10/2021193 kW (262 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 35Volvo XC90 T8 AWD Recharge R-Design | Luchtvering | Trekhaak€ 47.900,-101.344 km11/2020287 kW (390 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo V60 T6 AWD Recharge R-Design | Schuifdak | Harman Kard€ 38.900,-59.678 km11/2021250 kW (340 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo XC60 T8 AWD Recharge R-Design | Bowers & Wilkins | Head€ 43.900,-83.587 km10/2020287 kW (390 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo XC40 T5 Recharge Inscription | Stoel en Stuurwielverwar€ 34.500,-31.817 km03/2021193 kW (262 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo XC60 T6 AWD Recharge R-Design | Trekhaak | Adaptieve Cr€ 45.900,-61.329 km03/2021250 kW (340 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo XC60 T6 AWD Recharge Ultimate Dark | Luchtvering | Bowe€ 69.900,-incl. BTW€ 57.827,- excl. BTW8.345 km09/2023250 kW (340 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)25 g/km (comb.)
Volvo XC90 T8 AWD Recharge Inscription | Harman Kardon | Schu€ 49.900,-76.761 km10/2020287 kW (390 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription | Luchtvering | Trekha€ 43.900,-47.642 km12/2020287 kW (390 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo V90 T6 AWD Recharge Ultimate Bright | Full Option! | B€ 53.900,-incl. BTW€ 44.597,- excl. BTW40.795 km05/2023257 kW (349 PK)Tweedehands9 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)20 g/km (comb.)
Volvo XC90 T8 AWD Recharge Inscription Long Range | Trekhaak€ 61.900,-incl. BTW€ 51.218,- excl. BTW51.543 km05/2022335 kW (455 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)30 g/km (comb.)
Volvo V60 B3 Essential | All Season banden | Trekhaak | Stoe€ 37.900,-incl. BTW€ 32.408,- excl. BTW21.539 km03/2024121 kW (165 PK)Tweedehands5 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)143 g/km (comb.)
Volvo XC60 T8 AWD Recharge R-Design | 360° Camera | Trekhaak€ 44.900,-incl. BTW€ 37.300,- excl. BTW58.365 km04/2021287 kW (390 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)56 g/km (comb.)
Volvo XC40 T4 Recharge Inscription | Schuifdak | Parkeercamer€ 34.900,-incl. BTW€ 28.995,- excl. BTW26.379 km01/2022155 kW (211 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC60 T6 AWD Recharge Inscription | Trekhaak | Adaptieve€ 41.900,-incl. BTW€ 34.825,- excl. BTW68.778 km06/2021250 kW (340 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)56 g/km (comb.)
Volvo XC90 T8 AWD Recharge Inscription | Trekhaak | Adaptieve€ 51.900,-62.968 km02/2020287 kW (390 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo S90 T8 AWD Recharge Ultimate Dark | Nieuw! | Luchtveri€ 71.900,-incl. BTW€ 59.485,- excl. BTW15 km06/2024335 kW (455 PK)Voorinschrijving1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)18 g/km (comb.)
Volvo V90 V60 T6 AWD Recharge R-Design Plus Dark Long Range€ 46.900,-74.513 km10/2022257 kW (349 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo V60 T8 AWD Recharge Inscription | Schuifdak | Adaptiev€ 36.900,-48.496 km06/2020287 kW (390 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo XC60 T6 AWD Recharge R-Design | All Season Banden | Sch€ 42.900,-incl. BTW€ 35.643,- excl. BTW70.348 km04/2021250 kW (340 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)55 g/km (comb.)