VorigeVolgende1 / 25Opel Astra 1.4 Turbo 120 Jaar Edition Automaat 150 PK |CARPLA€ 15.945,-77.749 km08/2019110 kW (150 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
VorigeVolgende1 / 25Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 2x S Line Automaat |NAVIGATIE,€ 17.945,-74.981 km02/201592 kW (125 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)114 g/km (comb.)
Audi A6 Avant 1.8 TFSI 2X S Line Automaat 191 PK |NAVIGATI€ 23.945,-146.944 km02/2018140 kW (190 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz C 180 AMG Edition Automaat |CARPLAY, CRUISE, LEDER + VER€ 23.945,-115.245 km07/2017115 kW (156 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)136 g/km (comb.)
Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Sport |NAVIGATIE, AIRCO, SPORTST€ 8.945,-108.805 km09/201659 kW (80 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)88 g/km (comb.)
Kia ProCeed / pro_cee'd 1.6 T-GDI GT 204 PK Automaat |PANORAMADAK, VIRTUAL€ 24.945,-99.179 km03/2020150 kW (204 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Volkswagen Golf GTE 7.5 1.4 TSI |PANORAMADAK, VIRTUAL, CARPLAY, ACC, M€ 24.945,-69.671 km02/2018150 kW (204 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Opel Astra 1.0 Business+ Sport |CARPLAY, CRUISE, AIRCO, BLUET€ 10.945,-113.769 km08/201877 kW (105 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)102 g/km (comb.)
BMW 530 5-serie Touring 530i M pakket M Sport Automaat 252€ 32.945,-94.617 km05/2018185 kW (252 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Volvo V90 2.0 T5 Inscription Automaat 251 PK |CARPLAY, ACC,€ 29.945,-77.212 km02/2018184 kW (250 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)156 g/km (comb.)
Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC AMG Edition Automaat |PANO, NAVI, CRUISE, C€ 31.945,-119.897 km08/2017155 kW (211 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Volvo V90 2.0 T8 AWD R-Design 392 PK |PANORAMADAK, CARPLAY,€ 34.945,-104.518 km08/2019288 kW (392 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Jeep Compass 4xe 240 Plug-in Hybrid Electric S Black Edition |C€ 27.945,-74.004 km07/2022177 kW (241 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)