VorigeVolgende1 / 50Jaguar XKR 5.0 V8 S/C Coupé Performance Edition | Carbon Fibr€ 37.900,-130.811 km08/2010375 kW (510 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)292 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 50Land Rover Range Rover Sport 4.4 P635 SV Edition Two | Ligurian SVO | Full Carb€ 325.777,-12 km01/2025467 kW (635 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P550e Autobiography PHEV | SV Premium Palette€ 168.068,-12 km01/2024- kW (- PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Jaguar F-Pace P550 5.0 AWD V8 SVR Origineel NL | BTW auto | Fab€ 142.550,-incl. BTW€ 127.848,- excl. BTW14.333 km06/2022405 kW (551 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)260 g/km (comb.)
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV | Shadow | Towing Pac€ 199.244,-12 km01/2025221 kW (300 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Jaguar F-Pace P400e PHEV R-Dynamic S | Cold Climate Pack | Elekt€ 57.900,-59.439 km01/2021294 kW (400 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic SE PHEV | Cold Climate Pack | So€ 139.918,-12 km01/2025338 kW (460 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV | Executive Class Sea€ 199.990,-12 km01/2025550 kW (748 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Jaguar XF 2.0 Portfolio | Leder | Camera | 20'' Diamond Turn€ 34.900,-55.750 km05/2018147 kW (200 PK)Tweedehands7 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)154 g/km (comb.)
Jaguar E-Pace D150 R-Dynamic | 12 maanden garantie | Trekhaak€ 26.900,-73.599 km07/2018110 kW (150 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelDiesel- (l/100 km)129 g/km (comb.)
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | 4-WIEL BESTURING | 23€ 149.460,-incl. BTW€ 123.581,- excl. BTW7.666 km08/2024338 kW (460 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Land Rover Defender P300e 300pk 110 X-Dynamic HSE Beschikbaar per 01-0€ 122.700,-3.500 km01/2025221 kW (300 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Land Rover Defender 3.0 D200 110 S Commercial | Air Suspension Pack |€ 91.195,-5.000 km01/2024147 kW (200 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Land Rover Discovery Sport P300e R-Dynamic SE | Interactive Driver Display |€ 59.900,-25.888 km11/2023227 kW (309 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Land Rover Discovery Sport P300e R-Dynamic S | Light Oyster | Adaptive Cruise€ 59.900,-28.038 km10/2023227 kW (309 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic S | Head-Up Display | Panorama€ 49.900,-44.123 km01/2021227 kW (309 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Jaguar I-Pace EV400 S 3-FASE | 22'' | Performance Seats | Adapt€ 49.900,-incl. BTW€ 41.240,- excl. BTW51.583 km10/2021- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Jaguar F-Type 2.0T R-Dynamic Dealer onderhouden | Stuurwielverwa€ 46.900,-45.337 km09/2017221 kW (300 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)163 g/km (comb.)
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | Elektrische trekhaak | Li€ 48.900,-58.971 km09/2021227 kW (309 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Land Rover Range Rover Evoque P270e PHEV AWD Autobiography FEB-2025 BINNEN | Con€ 90.140,-12 km01/2025- kW (- PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)