VorigeVolgende1 / 23BMW 216 2 Serie Gran Tourer 216i 7p | Sport Line | Trekhaa€ 25.450incl. BTW€ 21.509,- excl. BTW35.642 km04/202180 kW (109 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)148 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 28BMW 340 3 Serie Touring M340i xDrive M Sportpakket Pro | I€ 88.450incl. BTW€ 75.833,- excl. BTW21.192 km05/2024275 kW (374 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)189 g/km (comb.)-/-
BMW 218 2 Serie Gran Coupé 218i | Model Sport Line | BMW L€ 34.900incl. BTW€ 29.630,- excl. BTW4.000 km08/2024100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)130 g/km (comb.)-/-
BMW i4 eDrive40 | M Sportpakket | BMW Live Cockpit Profes€ 48.900incl. BTW€ 40.413,- excl. BTW16.929 km12/2023250 kW (340 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)590 km
BMW 218 2-serie Gran Coupé 218i | High Executive Edition |€ 24.900incl. BTW€ 20.879,- excl. BTW98.512 km06/2020103 kW (140 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)114 g/km (comb.)-/-
BMW 330 3 Serie Touring 330i xDrive | M Sportpakket | Inno€ 67.950incl. BTW€ 57.935,- excl. BTW15.331 km04/2024180 kW (245 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)172 g/km (comb.)-/-
MINI John Cooper Works Mini 2.0 Chili€ 33.900incl. BTW€ 28.210,- excl. BTW39.500 km01/2021170 kW (231 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)161 g/km (comb.)-/-
BMW 520 5 Serie Touring 520i High Executive M Sport / Busi€ 43.950incl. BTW€ 37.279,- excl. BTW27.699 km06/2023135 kW (184 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)155 g/km (comb.)-/-
BMW i5 Touring M60 xDrive | M Sportpakket Pro | Innovatio€ 94.950incl. BTW€ 78.471,- excl. BTW4.210 km08/2024442 kW (601 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)506 km
BMW M2 Coupé | M Pro Pack | M Driver's Pack€ 141.150incl. BTW€ 124.740,- excl. BTW501 km02/2025353 kW (480 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)221 g/km (comb.)-/-
MINI Countryman C John Cooper Works uitvoering | Pakket L€ 48.950incl. BTW€ 41.548,- excl. BTW17.303 km07/2024125 kW (170 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)146 g/km (comb.)-/-
BMW 420 4-serie Cabrio 420i High Executive | M Sportpakket€ 48.950incl. BTW€ 41.098,- excl. BTW41.679 km06/2021135 kW (184 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)161 g/km (comb.)-/-
BMW 330 3 Serie Touring 330e xDrive M Sportpakket Pro | In€ 60.950incl. BTW€ 50.441,- excl. BTW27.685 km05/2024215 kW (292 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)45 g/km (comb.)52 km
BMW X5 xDrive50e | M Sportpakket Pro | Travel Pack | Inno€ 139.202incl. BTW€ 115.165,- excl. BTW5 km01/2025360 kW (489 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)19 g/km (comb.)104 km
BMW X3 xDrive30e M Sportpakket Pro | Comfort Pakket | Pre€ 81.950incl. BTW€ 67.822,- excl. BTW10.000 km01/2025220 kW (299 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)23 g/km (comb.)92 km
BMW 530 5 Serie Touring 530e | M Sport Edition | M Sportpa€ 86.950incl. BTW€ 71.982,- excl. BTW2.500 km01/2025220 kW (299 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)20 g/km (comb.)98 km
BMW i4 eDrive40 High Executive | BMW Individual Leather |€ 54.900,-€ 52.9501, 5incl. BTW€ 43.760,- excl. BTW21.379 km07/2023250 kW (340 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)590 km
BMW X3 xDrive30e | M Sportpakket | Live Cockpit Professio€ 72.950incl. BTW€ 60.365,- excl. BTW17.740 km04/2024215 kW (292 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)54 g/km (comb.)44 km
BMW 320 3 Serie Sedan 320i High Executive / M Sportpakket€ 45.950incl. BTW€ 38.936,- excl. BTW26.706 km10/2023135 kW (184 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)153 g/km (comb.)-/-
BMW X5 xDrive50e | Direct leverbaar!! M Sportpakket | In€ 128.950incl. BTW€ 106.693,- excl. BTW501 km01/2025360 kW (489 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)21 g/km (comb.)104 km