VorigeVolgende1 / 16BMW X2 xDrive25e M Sport | Pano 19Z Kamera Navi LEDPanoramisch dak, Sportpakket, 4x4, Elektrische zetelverstelling, Sound system, Parkeerhulp met camera, Sfeerverlichting, Navigatiesysteem€ 29.880,-incl. BTW€ 25.109,- excl. BTW14.681 km12/2021162 kW (220 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
VorigeVolgende1 / 21BMW i4 eDrive40 GC M Sport || el.Sitze 360°KameraSportpakket, Sound system, Stuurwielverwarming, Head-up display, Grootlichtassistent, Elektrische zetelverstelling, Sportophanging, Dodehoekdetectie€ 48.440,-incl. BTW€ 40.705,- excl. BTW27.216 km01/2024250 kW (340 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
BMW 330 e Tour M Sport || AktivStop&Go HiFi Adapt.LEDSportpakket, Head-up display, Sportzetels, Sound system, Schakelpaddles, MP3, Sportophanging, Zomerbanden€ 39.770,-incl. BTW€ 33.420,- excl. BTW29.290 km06/2023215 kW (292 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
BMW iX3 M Sport Impressive|| AHK 360°KameraSportpakket, Trekhaak, Stuurwielverwarming, Sound system, Head-up display, Adaptieve Cruise Control, Elektrische zetelverstelling, Sportzetels€ 51.430,-incl. BTW€ 43.218,- excl. BTW20.735 km01/2024210 kW (286 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
BMW 330 e xDrive Limo M Sport || Laser H&K Glasdach elSitzSportpakket, 4x4, Sportophanging, Schakelpaddles, Sportzetels, Head-up display, Zomerbanden, Elektrische zetelverstelling€ 37.440,-incl. BTW€ 31.462,- excl. BTW29.151 km07/2021215 kW (292 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
BMW i3 120 Ah || Keyless DrivingAss+ Kamera€ 16.940,-incl. BTW€ 14.235,- excl. BTW31.800 km09/2020125 kW (170 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
BMW X1 xDrive30e M Sport Hybrid II 18Z AHK Pano H&K€ 54.970,-incl. BTW€ 46.193,- excl. BTW0 km- (Eerste registratie)240 kW (326 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine6,2 l/100 km (comb.)24 g/km (comb.)19,3 kWh/100 km (comb.)
BMW i4 eDrive40 GC M Sport || 360° ACC HiFi el.Sitze€ 48.440,-incl. BTW€ 40.705,- excl. BTW26.752 km02/2024250 kW (340 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
BMW X3 M 40d Facelift || Pano eSitze 21Zoll 1.Hd!€ 47.970,-incl. BTW€ 40.310,- excl. BTW71.624 km12/2021250 kW (340 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
BMW X2 M 35i M Sport || Navi+ HUD HiFi Kamera€ 42.440,-incl. BTW€ 35.663,- excl. BTW10.219 km09/2023225 kW (306 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
BMW i5 eDrive40 Limousine M Sport || Pano AHK B&W Sound€ 59.970,-incl. BTW€ 50.394,- excl. BTW28.025 km12/2023250 kW (340 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
BMW X3 M Competition || H&K 360° Pano Head-Up€ 74.440,-incl. BTW€ 62.554,- excl. BTW5.244 km04/2024375 kW (510 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
BMW M4 Competition Coupé mit M xDrive II H&K 360° Carbon€ 97.440,-incl. BTW€ 81.882,- excl. BTW0 km- (Eerste registratie)390 kW (530 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine10,1 l/100 km (comb.)227 g/km (comb.)
BMW 520 i Limo M Sport || AHK Komfortsitze 360° H&K€ 48.440,-incl. BTW€ 40.705,- excl. BTW22.923 km02/2024140 kW (190 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
BMW X3 M M Competition || Pano AHK 360°€ 74.440,-incl. BTW€ 62.554,- excl. BTW9.939 km05/2024375 kW (510 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
BMW X3 xDrive20d M Sport || AHK Head-Up Kamera€ 36.770,-incl. BTW€ 30.899,- excl. BTW63.425 km10/2021140 kW (190 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
BMW X1 xDrive25e M Sport || Pano AHK Stop&Go RFK€ 52.770,-incl. BTW€ 44.344,- excl. BTW0 km- (Eerste registratie)180 kW (245 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine0,8 l/100 km (comb.)18 g/km (comb.)17,5 kWh/100 km (comb.)
BMW i4 eDrive40 M Sport ||AHK H&K Laser 360°Kamera€ 53.970,-incl. BTW€ 45.352,- excl. BTW28.480 km04/2024250 kW (340 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
BMW iX1 xDrive30 M Sport || AHK 360° HUD elekt.Sitze€ 47.440,-incl. BTW€ 39.865,- excl. BTW28.586 km02/2024230 kW (313 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
BMW i5 M60 xDrive M Sport Pro Autobahnass. AHK B&W€ 73.770,-incl. BTW€ 61.991,- excl. BTW19.597 km01/2024442 kW (601 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)