VorigeVolgende1 / 23BMW X5 xDrive30d M Sport || AHK! Standhzg Pano 360°€ 59.440,-incl. BTW€ 49.949,- excl. BTW50.665 km02/2022210 kW (286 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
VorigeVolgende1 / 19BMW X3 M 40d Facelift || Pano eSitze 21Zoll 1.Hd!Panoramisch dak, Sportpakket, Sportzetels, Schakelpaddles, Sfeerverlichting, Alarm, Sportophanging, Sound system€ 46.640,-incl. BTW€ 39.193,- excl. BTW71.624 km12/2021250 kW (340 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 330 e xDrive Limo M Sport || Laser H&K Glasdach elSitzSportpakket, 4x4, Sportophanging, Sportzetels, Open dak, Schakelpaddles, Laserlicht, Parkeerhulp met camera€ 36.440,-incl. BTW€ 30.621,- excl. BTW29.151 km07/2021215 kW (292 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)47 km
BMW i5 eDrive40 Limousine M Sport || Pano AHK B&W SoundPanoramisch dak, Sportpakket, Stoelventilatie, Automatische klimaatregeling, 4 zones, Trekhaak, Head-up display, Stuurwielverwarming, Inductieladen voor smartphones€ 58.740,-incl. BTW€ 49.361,- excl. BTW28.025 km12/2023250 kW (340 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)582 km
BMW i5 M60 xDrive M Sport Pro Autobahnass. AHK B&WSportpakket, Automatische klimaatregeling, 4 zones, Trekhaak, Stoelventilatie, 4x4, Spraakbediening, Head-up display, Adaptieve Cruise Control€ 72.840,-incl. BTW€ 61.210,- excl. BTW19.597 km01/2024442 kW (601 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)516 km
BMW X1 xDrive25e M Sport II AHK Pano ACC adapt.LED€ 51.770,-incl. BTW€ 43.504,- excl. BTW4.999 km01/2025180 kW (245 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischBenzine1,1 l/100 km (comb.)24 g/km (comb.)-/-
BMW 220 i Gran Coupé || M Sport PDC HiFi€ 28.880,-incl. BTW€ 24.268,- excl. BTW25.753 km02/2021131 kW (178 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW X1 xDrive25e M Sport || Pano AHK Stop&Go RFK€ 52.770,-incl. BTW€ 44.344,- excl. BTW0 km- (Eerste registratie)180 kW (245 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine0,8 l/100 km (comb.)18 g/km (comb.)17,5 kWh/100 km (comb.)80 km
BMW 330 e Tour M Sport || AktivStop&Go HiFi Adapt.LED€ 38.940,-incl. BTW€ 32.722,- excl. BTW29.295 km06/2023215 kW (292 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)53 km
BMW iX3 M Sport Impressive|| AHK 360°Kamera€ 51.430,-incl. BTW€ 43.218,- excl. BTW20.735 km01/2024210 kW (286 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)578 km
BMW 530 i xDrive M Sport | Pano Laser HUD Komfortsitze€ 41.440,-incl. BTW€ 34.823,- excl. BTW52.614 km11/2021185 kW (252 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW i4 eDrive40 M Sport Facelift || 360°Kamera DAPro€ 54.440,-incl. BTW€ 45.747,- excl. BTW2.505 km07/2024250 kW (340 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)19,8 kWh/100 km (comb.)600 km
BMW i4 eDrive40 GC M Sport || 360° ACC HiFi el.Sitze€ 47.970,-incl. BTW€ 40.310,- excl. BTW26.752 km02/2024250 kW (340 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)695 km
BMW X3 M Competition || Pano AHK 360°€ 72.770,-incl. BTW€ 61.151,- excl. BTW9.939 km05/2024375 kW (510 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW i4 M50 || el.Sitze AHK Glasdach 360°Kamera H&K€ 57.740,-incl. BTW€ 48.521,- excl. BTW21.668 km02/2024400 kW (544 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)520 km
BMW X1 xDrive30e M Sport Hybrid II 18Z AHK Pano H&K€ 54.970,-incl. BTW€ 46.193,- excl. BTW0 km- (Eerste registratie)240 kW (326 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine6,2 l/100 km (comb.)24 g/km (comb.)19,3 kWh/100 km (comb.)84 km
BMW M2 Coupé || H&K AktivStop&Go Komfortzugang€ 59.440,-incl. BTW€ 49.949,- excl. BTW10.465 km03/2024338 kW (460 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW i4 eDrive40 GC M Sport || 360° DrivingAss+ HiFi el.Si€ 46.440,-incl. BTW€ 39.025,- excl. BTW28.066 km11/2023250 kW (340 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)695 km
BMW X5 xDrive25d || AHK 360° Standhzg. DrivingAss€ 47.440,-incl. BTW€ 39.865,- excl. BTW54.940 km01/2021170 kW (231 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 530 e xDrive Touring || 360° AHK Pano Head-Up€ 43.770,-incl. BTW€ 36.781,- excl. BTW22.520 km07/2023215 kW (292 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)55 km