VorigeVolgende1 / 27Aston Martin Vantage V8 Roadster 4.7 V8 N420 Sportshift | Gelimiteerde€ 74.45075.067 km02/2011313 kW (426 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)295 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 37Land Rover Defender 110 2.0 P400e 110 X-Dynamic HSE | Elektrische trek€ 99.94020.758 km06/2023294 kW (400 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover Sport 4.4 P635 SV Edition Two | 5 jaar garantie | Kerami€ 320.95015 km01/2025467 kW (635 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Jaguar F-Type 2.0T R-Dynamic | Voorstoelen verwarmd / gekoeld |€ 49.95035.993 km04/2018221 kW (300 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)163 g/km (comb.)-/-
BMW 320 3-serie 320i High Executive Edition | Head-up disp€ 39.950incl. BTW€ 33.627,- excl. BTW80.805 km01/2022135 kW (184 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)152 g/km (comb.)-/-
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 X-Dynamic SE | Full Urban Pack |€ 132.7505.500 km01/2025221 kW (300 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P510e Autobiography | Elektrische trekhaak | K€ 126.440incl. BTW€ 104.542,- excl. BTW48.661 km01/2023375 kW (510 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)20 g/km (comb.)-/-
Land Rover Defender 110 2.0 P400e 110 SE | Elektrische trekhaak | Schu€ 89.95035.175 km11/2022294 kW (400 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover Velar 3.0 D300 AWD R-Dynamic HSE | Massage stoelen | Ele€ 42.750127.189 km09/2018221 kW (300 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)209 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e Dynamic SE URBAN | Schuif/Kantel dak |€ 127.940incl. BTW€ 105.778,- excl. BTW38.472 km03/2023324 kW (441 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)19 g/km (comb.)-/-
Jaguar F-Pace 2.0 P400e PHEV R-Dynamic S | Schuif/Kantel dak | M€ 49.94060.878 km03/2021294 kW (400 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)51 g/km (comb.)-/-
Jaguar XE 5.0 SV Project 8 | 1 of 300 |€ 229.45019.923 km08/2019441 kW (600 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)285 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover Evoque P160 - Voorstoelen verwarmd -€ 44.75022.223 km08/2022118 kW (160 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)180 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover 2.0 P400e LWB Autobiography - Massage stoelen - El€ 76.450incl. BTW€ 63.698,- excl. BTW60.146 km02/2019327 kW (445 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)82 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover 5.0 V8 Vogue 510pk 4WD Aut. | Adaptieve cruise con€ 54.950111.537 km06/2014375 kW (510 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)299 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover 3.0 P510e HSE PHEV | Entertainment system | Schuif€ 152.44025.197 km07/2023375 kW (510 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)20 g/km (comb.)-/-
Jaguar F-Pace 2.0 P400e PHEV R-Dynamic HSE | Performance Stoelen€ 49.94089.831 km08/2021294 kW (400 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover 3.0 P510e Autobiography PHEV | Koelvak | Massage s€ 139.94082.513 km04/2023375 kW (510 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)20 g/km (comb.)-/-
Land Rover Defender 110 2.0 P400e 110 XS Edition | Accessoire Pack | V€ 94.74027.707 km02/2023294 kW (400 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Jaguar E-Pace 1.5 P300e AWD R-Dynamic HSE | Head-up display | Me€ 39.940incl. BTW€ 33.117,- excl. BTW87.340 km07/2021227 kW (309 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)44 g/km (comb.)-/-