VorigeVolgende1 / 20Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI Innovation | Zeer nette aut€ 8.945,-149.990 km01/2017100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel- (l/100 km)104 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 19Renault Twingo 1.2 16V Collection | Metallic | L.M Velgen |€ 2.695,-215.243 km01/201255 kW (75 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)119 g/km (comb.)
Citroen DS3 1.2 VTi So Chic | Airco | Cruise Control |€ 5.945,-152.508 km10/201460 kW (82 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)102 g/km (comb.)
Hyundai i10 1.2 i-Drive | Stadsauto | Zuinig |€ 3.445,-129.921 km07/201262 kW (84 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)108 g/km (comb.)
Ford Focus 1.8 Titanium Flexi Fuel | Trekhaak | Airco | Cruis€ 4.445,-157.949 km03/200992 kW (125 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)167 g/km (comb.)
Renault Captur 0.9 TCe Dynamique€ 7.945,-141.579 km05/201466 kW (90 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)113 g/km (comb.)
Peugeot 3008 1.6 VTi Allure | Hoge instap | L.M Velgen |€ 4.495,-167.473 km01/201288 kW (120 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)159 g/km (comb.)
Peugeot 207 1.4 VTi Cool 'n Blue | Airco | Cruise Control | L.€ 3.445,-136.178 km04/200870 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)145 g/km (comb.)
Volkswagen Golf 1.2 TSI Trendline BlueMotion | Automaat | Trekhaak€ 6.745,-183.363 km01/201177 kW (105 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)
Peugeot 108 1.2 Puretech Roland Garros | Cabrio | Metallic |€ 6.995,-105.442 km07/201560 kW (82 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)99 g/km (comb.)
BMW X1 xDrive23d Executive | Automaat | Trekhaak | Airco€ 9.445,-219.385 km06/2011150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)167 g/km (comb.)
Fiat Punto Evo 0.9 TwinAir Street€ 5.445,-129.532 km08/201474 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)88 g/km (comb.)
Citroen C4 Cactus 1.2 PureTech Shine | Automaat | Airco | Cruise con€ 6.945,-219.115 km09/201660 kW (82 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)98 g/km (comb.)
Citroen C1 1.0 e-VTi Airscape Feel | 5DRS | 96.782 KM |€ 6.495,-96.782 km05/201851 kW (69 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)88 g/km (comb.)
BMW 318 3-serie Touring 318i | Airco | Cruise Control |€ 7.445,-142.702 km08/2009105 kW (143 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)144 g/km (comb.)
Citroen C1 1.0 First Edition | Metallic | L.M Velgen |€ 2.945,-236.993 km05/201250 kW (68 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)99 g/km (comb.)
Honda Jazz 1.2 Cool Plus | L.M Velgen | Trekhaak | Airco |€ 6.845,-127.290 km08/201466 kW (90 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)
Ford Focus Wagon 1.0 ST-Line | Nieuwe Distributieriem|€ 9.745,-178.297 km03/2018103 kW (140 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)114 g/km (comb.)
Mercedes-Benz CLK 200 Cabrio Avantgarde | 114.000 KM |€ 3.995,-114.760 km01/1999100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)225 g/km (comb.)
Volkswagen Golf 1.0 TSI Connected Series | Airco | Trekhaak | Crui€ 9.945,-183.752 km04/201785 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)105 g/km (comb.)