VorigeVolgende1 / 20Peugeot 308 1.2 PureTech 130ch ¤6.c S\u0026S Allure€ 9.99077.357 km09/201897 kW (132 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)115 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 20Citroen C3 Aircross PureTech 82ch Feel€ 8.490121.000 km10/201861 kW (83 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)116 g/km (comb.)-/-
Peugeot 3008 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure S\u0026S EAT8€ 14.990132.381 km08/201997 kW (132 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)102 g/km (comb.)-/-
Peugeot 308 1.2 PureTech 110ch S\u0026S Active€ 11.99045.490 km09/202182 kW (111 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)-/-
Peugeot e-2008 e-2008 136ch Active€ 15.99037.225 km01/2022101 kW (137 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Peugeot 2008 1.2 PureTech 110ch Style S\u0026S€ 8.99078.952 km09/201882 kW (111 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)103 g/km (comb.)-/-
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130ch S\u0026S Allure EAT8€ 12.990119.229 km10/202098 kW (133 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)125 g/km (comb.)-/-
Peugeot 208 1.2 PureTech 75ch S\u0026S Active Pack€ 10.99064.768 km04/202156 kW (76 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)119 g/km (comb.)-/-
Peugeot 208 1.2 PureTech 130ch S\u0026S GT EAT8€ 16.49025.652 km07/202197 kW (132 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)122 g/km (comb.)-/-
Peugeot 208 1.2 PureTech 100ch S\u0026S Allure Pack€ 11.99074.890 km02/202276 kW (103 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)115 g/km (comb.)-/-
Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100 Premium€ 8.990108.683 km03/202176 kW (103 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel- (l/100 km)105 g/km (comb.)-/-
Peugeot 308 1.2 PureTech 130ch S\u0026S Allure Pack€ 15.99075.568 km01/202298 kW (133 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)126 g/km (comb.)-/-
Peugeot 2008 1.2 PureTech 100ch S\u0026S Style€ 14.99014.159 km12/202176 kW (103 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)-/-
Peugeot 3008 1.2 Hybrid 136ch Allure e-DCS6€ 32.9905.991 km05/2025101 kW (137 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischAndere- (l/100 km)121 g/km (comb.)-/-
Peugeot 208 1.2 PureTech 75ch S\u0026S Style€ 11.99019.923 km10/202156 kW (76 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)119 g/km (comb.)-/-
Peugeot 308 1.2 PureTech 130ch S\u0026S Allure Pack EAT8€ 20.99018.924 km10/202398 kW (133 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)129 g/km (comb.)-/-
Peugeot 3008 Hybrid 145 GT Exclusive BVA / ALCANTARA€ 39.9905.000 km11/2025101 kW (137 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischAndere- (l/100 km)120 g/km (comb.)-/-
Peugeot 308 1.2 PureTech 130ch ¤6.c S\u0026S Allure€ 10.99060.906 km05/201897 kW (132 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)115 g/km (comb.)-/-
Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 100ch E6.c Allure€ 9.990148.537 km11/201976 kW (103 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel- (l/100 km)86 g/km (comb.)-/-
Peugeot 3008 1.2 Hybrid 136ch Allure e-DCS6€ 32.9905.990 km06/2025101 kW (137 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischAndere- (l/100 km)123 g/km (comb.)-/-