VorigeVolgende1 / 12Alfa Romeo 159 portwagon 1.8 Impression | Tempomat€ 3.980161.000 km10/2010103 kW (140 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine7,9 l/100 km (comb.)187 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 14Dacia Spring Electric Essential 19 kW | Kamera | Navi€ 6.58049.000 km12/202219 kW (26 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)230 km
Fiat Panda 1.1 8V Active TÜV 02 2027€ 1.98099.000 km03/200940 kW (54 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine5,7 l/100 km (comb.)135 g/km (comb.)-/-
Hyundai i30 1.4 Select | Klima | MFL | Tempomat€ 12.38045.000 km05/201973 kW (99 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine5,4 l/100 km (comb.)126 g/km (comb.)-/-
Land Rover Discovery Sport 2.0 4x4 Pure | AHK | Navi€ 13.980115.000 km06/2016110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel5,1 l/100 km (comb.)135 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz CLA 220 d SB 4Matic | AMG Orange | ACC | Kamera€ 17.980152.000 km08/2015130 kW (177 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischDiesel5,0 l/100 km (comb.)133 g/km (comb.)-/-
Renault Scenic IV 1.6 dCi BOSE Edition | Panorama | LED€ 11.990149.000 km02/2017118 kW (160 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischDiesel4,5 l/100 km (comb.)118 g/km (comb.)-/-
Dacia Duster II TCe 130 Urban | Kamera | Navi | Shz€ 12.780incl. BTW€ 10.740,- excl. BTW124.000 km10/202196 kW (131 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine5,7 l/100 km (comb.)129 g/km (comb.)-/-
BMW 318 d Touring Advantage | Head Up | Navi€ 23.98084.000 km12/2020110 kW (150 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischDiesel4,0 l/100 km (comb.)105 g/km (comb.)-/-
Renault Master III L2H2 9 Sitzer | Klima | Automatik€ 6.980320.000 km04/201492 kW (125 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischDiesel7,4 l/100 km (comb.)195 g/km (comb.)-/-
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Q4 | Harmann Kardon | Pano€ 33.950160.000 km07/2019375 kW (510 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 116 i Urban Line | Navi | Xenon€ 8.490160.000 km10/2014100 kW (136 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelBenzine5,6 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-
Fiat Grande Punto 1.4 16V Racing | Klima€ 1.980270.000 km09/200970 kW (95 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine6,0 l/100 km (comb.)142 g/km (comb.)-/-
Fiat 500 500 S 0.9 twinAir | Tempomat | Klimaautomatik€ 7.980154.000 km06/201963 kW (86 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine4,8 l/100 km (comb.)109 g/km (comb.)-/-
Audi RS5 4.2 FSI S tronic quattro | Panorama | BOSE€ 27.978210.000 km11/2012331 kW (450 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine10,5 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz ML 63 AMG | Panorama | HarmannKardon€ 36.990140.000 km07/2012386 kW (525 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine11,8 l/100 km (comb.)280 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Passat CC 2.0 TDI Highline | Leder | Automatik€ 6.950181.000 km10/2009103 kW (140 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischDiesel6,0 l/100 km (comb.)158 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz Sprinter II Kasten 209/211/213/215 CDI€ 1.980298.000 km02/200880 kW (109 PK)Tweedehands-/-ManueelDiesel- (l/100 km)- (g/km)