VorigeVolgende1 / 38SEAT Arona 1.0 TSI FR Business Intense | Automaat | Trekhaak€ 19.945,-32.803 km08/202085 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)140 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 33Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost Titanium Business | Trekhaak |€ 16.245,-incl. BTW€ 13.489,- excl. BTW74.367 km02/201992 kW (125 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)108 g/km (comb.)
Ford Kuga 1.5 EcoBoost Titanium | Trekhaak | Digitale Cockpi€ 20.945,-incl. BTW€ 17.774,- excl. BTW73.290 km02/202188 kW (120 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)152 g/km (comb.)
BMW X3 xDrive30e High Executive | M-Sport Pakket | Trekha€ 48.745,-incl. BTW€ 40.444,- excl. BTW46.904 km07/2021215 kW (292 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)49 g/km (comb.)
Volkswagen Polo 1.2 TSI Comfortline Business R | Navi | Parkeersen€ 13.945,-76.535 km08/201766 kW (90 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)109 g/km (comb.)
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Luxury | Bose Speakers |€ 23.245,-incl. BTW€ 19.411,- excl. BTW56.153 km12/2019132 kW (179 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelElektrisch/Benzine- (l/100 km)105 g/km (comb.)
Hongqi E-HS9 President 99 kWh Black Edition | 6 persoons | 22"€ 92.995,-incl. BTW€ 76.855,- excl. BTW2.500 km06/2024405 kW (551 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo V60 2.0 T8 Twin Engine AWD Inscription | 390PK | Leder€ 32.445,-incl. BTW€ 26.926,- excl. BTW90.470 km03/2019287 kW (390 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)44 g/km (comb.)
Mercedes-Benz E 250 Estate Prestige | AMG Line | Luchtvering en Automa€ 32.945,-82.593 km07/2017155 kW (211 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)149 g/km (comb.)
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Style Smart Hybrid | Trekhaak | Ada€ 20.945,-34.943 km08/202095 kW (129 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelElektrisch/Benzine- (l/100 km)129 g/km (comb.)
Skoda Karoq 1.5 TSI ACT Sportline Business | Automaat | Adapti€ 29.945,-61.369 km05/2021110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)149 g/km (comb.)
Lotus Emira 2.0 i4 First Edition KEF Audio / Pilot Pack / 20"€ 143.483,-incl. BTW€ 118.581,- excl. BTW25 km01/2024360 kW (489 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)208 g/km (comb.)
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium X | Apple & Android C€ 16.245,-incl. BTW€ 13.487,- excl. BTW39.201 km03/202192 kW (125 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelElektrisch/Benzine- (l/100 km)115 g/km (comb.)
Ford Fiesta 1.0 Titanium | 16'' LMV | Navi | Parkeersensoren A€ 9.945,-59.005 km02/201659 kW (80 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)99 g/km (comb.)
Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost Trend Edition Business | Stoel€ 17.945,-52.739 km12/202092 kW (125 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine4,4 l/100 km (comb.)127 g/km (comb.)
BMW X3 xDrive30e High Executive | M-Sport | Dode Hoek Det€ 56.245,-incl. BTW€ 46.643,- excl. BTW60.567 km03/2022215 kW (292 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)47 g/km (comb.)
BMW X3 xDrive30e | Luxury Line | Trekhaak Elektrisch Uitk€ 44.745,-incl. BTW€ 37.130,- excl. BTW64.316 km07/2021215 kW (292 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)48 g/km (comb.)
Lotus Emeya S* 603PK 22" LM I Exterior Carbon Pack I Intellige€ 149.995,-incl. BTW€ 123.963,- excl. BTW3.995 km07/2024450 kW (612 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI ACT Comfortline Business | 1e Eigenaar | A€ 21.745,-80.429 km11/2017110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)130 g/km (comb.)
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium | Apple & Android Carplay |€ 14.945,-incl. BTW€ 12.423,- excl. BTW47.129 km07/201992 kW (125 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)106 g/km (comb.)