VorigeVolgende1 / 16Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC AMG | Pano | Night | BTW€ 49.899,-incl. BTW€ 41.402,- excl. BTW35.000 km05/2021235 kW (320 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)50 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 36Porsche 991 Carrera 4S | NL Auto | 1e eig | Dealer onderh. |€ 93.950,-98.723 km02/2016309 kW (420 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)180 g/km (comb.)
Porsche Cayenne Coupe E-Hybrid | MY2024 | Chrono | Sportuitl.€ 124.850,-9.950 km10/2023346 kW (470 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)33 g/km (comb.)
Audi R8 V10 Plus | Carbon | Vegas Yellow | Recaro€ 129.950,-74.900 km12/2015449 kW (610 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)287 g/km (comb.)
Silence S04 Citycar | Elektr. | 45 km/u | Nu leverbaar€ 9.499,-10 km11/2024- kW (- PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Porsche 991 991.2 Carrera 4S | NL auto | Approved | Chrono€ 99.950,-84.900 km08/2017309 kW (420 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)180 g/km (comb.)
Porsche 991 991.2 Carrera S | Chrono | Sportuitl. | Glasdak |€ 89.950,-99.863 km10/2016310 kW (421 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)174 g/km (comb.)
Mercedes-Benz GLS 600 Maybach 4MATIC€ 199.950,-incl. BTW€ 171.139,- excl. BTW9.621 km06/2022410 kW (557 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)297 g/km (comb.)
Audi RS Q8 Performance | Carbon in/ext| RS Design. Rood€ 274.950,-incl. BTW€ 241.988,- excl. BTW900 km10/2024471 kW (640 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)291 g/km (comb.)
Audi Q5 55 TFSI e S-Line | Pano | S-Sport stoelen€ 37.950,-incl. BTW€ 31.470,- excl. BTW139.800 km01/2020220 kW (299 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)49 g/km (comb.)
Aston Martin Vantage V8 4.3 V8 | Manual | Dutch car€ 54.450,-77.744 km03/2006283 kW (385 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)406 g/km (comb.)
Porsche 991 3.8 Carrera S 991.1 | Dak | BOSE | Dealer ondh.€ 79.900,-127.268 km02/2013294 kW (400 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)205 g/km (comb.)
Bentley Continental GTC V8 | Mulliner | Split Leather | Nekverwarming€ 88.950,-69.900 km04/2013373 kW (507 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)254 g/km (comb.)
Land Rover Range Rover P400e | SVO | 2021€ 88.950,-42.300 km03/2021297 kW (404 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)84 g/km (comb.)
BMW M3 Touring xDrive Competition Individual€ 144.500,-incl. BTW€ 125.260,- excl. BTW16.500 km05/2024375 kW (510 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)232 g/km (comb.)
Porsche Cayenne Coupe Turbo GT | Burmester | 18-Wegs stoelen | Por€ 183.950,-incl. BTW€ 156.857,- excl. BTW79.360 km12/2021471 kW (640 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)319 g/km (comb.)
BMW M6 635 CSi | Motorcode S38 | 3.5€ 79.950,-95.000 km07/1984210 kW (286 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz E 63 AMG 4Matic | Luchtvering | Perf. uitlaat€ 67.950,-83.500 km07/2017421 kW (572 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)207 g/km (comb.)
Audi Q7 60 TFSIe Comp. | Nieuw | Direct. lever. | B&O 3D€ 112.450,-incl. BTW€ 93.003,- excl. BTW900 km07/2024360 kW (489 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)29 g/km (comb.)
Mercedes-Benz G 500 AMG | Night | Memory | Burmester€ 133.950,-82.167 km04/2019310 kW (421 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)263 g/km (comb.)